このページでは男子テニスツアー(ATPツアー)の大会情報をまとめています。
大会情報
大会名には各大会の詳細をまとめてあるページへのリンクが貼ってあります。
-160x90.jpg)
【テニス】ATPツアー大会の仕組みとグレード
こんにちは~ケイです。今回は男子プロテニスのATPツアーの仕組みについて簡単にまとめてみました! ATPツアーとは ATPツアーとは、男子のプロテニスツアーのことです。テニスというスポーツは年間を通して世界各地で開催される大会を回っていくこ...
グランドスラム
グランドスラムは年間4大会開催で、サーフェスはハードが2、クレーが1、グラスが1となっています。
大会 | コート | 場所 | 開催時期 |
全豪オープン | ハード | オーストラリア (メルボルン) | 1月 |
全仏オープン | クレー | フランス (パリ) | 5月 |
ウィンブルドン | グラス | イギリス (ロンドン) | 7月 |
全米オープン | ハード | アメリカ (ニューヨーク) | 8月 |
ツアーファイナル
ツアーファイナルは通常のレースランキング上位8人が出場する事の出来るATP ファイナルズと、2017年から開催されている21歳以下のレースランキングで上位7人+ワイルドカード1人が出場する事ができるNEXT GEN ATPファイナルズの2大会が開催。
サーフェスはどちらもハード。
大会 | コート | 場所 | 開催時期 |
Nitto ATP ファイナルズ | ハード | イギリス (ロンドン) | 11月 |
NEXT GEN ATP ファイナルズ | ハード | イタリア (ミラン) | 11月 |
マスターズ(ATP1000)
マスターズは年間9大会開催でサーフェスはハードが6、クレーが3。
大会 | コート | 場所 | 開催時期 |
BNPパリバオープン | ハード | アメリカ インディアンウェルズ | 3月 |
マイアミオープン | ハード | アメリカ マイアミ | 3月 |
ロレックスモンテカルロマスターズ | クレー | モナコ モンテカルロ | 4月 |
ムチュア・マドリードオープン | クレー | スペイン マドリード | 5月 |
BNLイタリア国際 | クレー | イタリア ローマ | 5月 |
ロジャーズ・カップ | ハード | カナダ モントリオール(トロント) | 8月 |
W&Sオープン | ハード | アメリカ シンシナティ | 8月 |
ロレックス上海マスターズ | ハード | 中国 上海 | 10月 |
ロレックスパリマスターズ | ハード | フランス パリ | 10月 |
- マスターズの賞金とポイント
- マスターズ(ATP1000)の優勝回数が歴代で一番多い選手は誰か
- ATP1000(マスターズ)の出場資格は?
- 錦織圭のマスターズ(ATP1000)での最高成績や相性の良い大会はどれ?
- テニスのマスターズ大会(ATP1000)の開催時期や試合日程
ATP500
ATP500は13大会でサーフェスはハードが8、クレーが3、グラスが2。
大会 | コート | 場所 | 開催時期 |
ABMアムロ 世界テニストーナメント | ハード | オランダ ロッテルダム | 2月 |
リオオープン | クレー | ブラジル リオデジャネイロ | 2月 |
アビエルト・ メキシコ・テルセル | ハード | メキシコ アカプルコ | 2月 |
ドバイ・デューティー フリーテニス選手権 | ハード | UAE ドバイ | 2月 |
バルセロナオープン | クレー | スペイン バルセロナ | 4月 |
ゲリーウェバーオープン | グラス | ドイツ ハレ | 6月 |
フィーバーツリー選手権 | グラス | イギリス ロンドン | 6月 |
ドイツ国際オープン | クレー | ドイツ ハンブルク | 7月 |
シティオープン | ハード | アメリカ ワシントン | 7月 |
チャイナオープン | ハード | 中国 北京 | 10月 |
ジャパンオープン | ハード | 日本 東京 | 10月 |
エルステバンクオープン | ハード | オーストリア ウィーン | 10月 |
スイスインドア | ハード | スイス バーゼル | 10月 |
ATP250
大会 | コート | 場所 | 開催月 |
アデレード国際1 | ハード | オーストラリア アデレード | 1月 |
タタ・オープン | ハード | インド (プネー) | 1月 |
アデレード国際2 | ハード | オーストラリア アデレード | 1月 |
ASBクラシック | ハード | ニュージーランド (オークランド) | 1月 |
コルドバ オープン | クレー | アルゼンチン (コルドバ) | 2月 |
ダラスオープン | ハード | アメリカ ダラス | |
南フランスオープン | ハード | フランス (モンペリエ) | 2月 |
アルゼンチンオープン | クレー | アルゼンチン (ブエノスアイレス) | 2月 |
デルレイビーチオープン | ハード | アメリカ (デルレイビーチ) | 2月 |
カタール・エクソンモービル オープン | ハード | カタール ドーハ | 2月 |
オープン13 | ハード | フランス (マルセイユ) | 2月 |
チリオープン | クレー | チリ (サンティアゴ) | 2月 |
全米男子クレーコート選手権 | クレー | アメリカ (ヒューストン) | 4月 |
ハサン2世グランプリ | クレー | モロッコ (マラケシュ) | 4月 |
BMWオープン | クレー | ドイツ (ミュンヘン) | 4月 |
スルプスカオープン | クレー | ボスニア・ヘルツェゴビナ バニャ・ルカ | 4月 |
リヨン・オープン | クレー | フランス (リヨン) | 5月 |
ジュネーブ・オープン | クレー | スイス (ジュネーブ) | 5月 |
ボスオープン | グラス | ドイツ シュトットガルト | 6月 |
リベマオープン | グラス | オランダ (スヘルトーヘンボス) | 6月 |
ロスシー国際 | グラス | イギリス イーストボーン | 6月 |
マヨルカ選手権 | グラス | スペイン マヨルカ | 6月 |
テニス殿堂選手権 | グラス | アメリカ ニューポート | 7月 |
スウェーデンオープン | クレー | スウェーデン (バスタッド) | 7月 |
スイスオープン | クレー | スイス (グスタード) | 7月 |
クロアチアオープン | クレー | クロアチア (ウマグ) | 7月 |
アトランタオープン | ハード | アメリカ (アトランタ) | 7月 |
ゼネラリ・オープン | クレー | オーストリア (キッツビュール) | 7月 |
ミフェル・テニスオープン | ハード | メキシコ ロスカボス | 7月 |
ウィンストンセーラム オープン | ハード | アメリカ ウィンストンセーラム | 8月 |
成都オープン | ハード | 中国 成都 | 9月 |
珠海オープン | ハード | 中国 珠海 | 9月 |
アスタナオープン | ハード | カザフスタン アスタナ | 9月 |
ヨーロピアンオープン | ハード | ベルギー (アントワープ) | 10月 |
ストックホルムオープン | ハード | スウェーデン (ストックホルム) | 10月 |
モゼール・オープン | ハード | フランス メス | 11月 |
テルアビブオープン | ハード | イスラエル テルアビブ | 11月 |
【過去に開催されていた大会】
ブリスベン国際 | ハード | オーストラリア (ブリスベン) | 1月 |
シドニー国際 | ハード | オーストラリア (シドニー) | 1月 |
ソフィアオープン | ハード | ブルガリア (ソフィア) | 2月 |
ニューヨークオープン | ハード | アメリカ (ニューヨーク) | 2月 |
エクアドルオープン | クレー | エクアドル (キト) | 2月 |
ブラジルオープン | クレー | ブラジル (サンパウロ) | 2月 |
イスタンブールオープン | クレー | トルコ (イスタンブール) | 4月 |
エストリルオープン | クレー | ポルトガル (エストリル) | 4月 |
ハンガリーオープン | クレー | ハンガリー (ブダペスト) | 4月 |
アンタルヤ・オープン | グラス | トルコ (アンタルヤ) | 6月 |
サンクトペテルブルグオープン | ハード | ロシア (サンクトペテルブルク) | 9月 |
深センオープン | ハード | 中国 (深セン) | 9月 |
クレムリンカップ | ハード | ロシア (モスクワ) | 10月 |