今回は日本・東京で開催される国内唯一のATPツアーであるATP500「ジャパンオープン」の賞金や獲得できるポイント、歴代優勝者などの大会概要をまとめていきます。
賞金総額、シングルスとダブルスの賞金・ポイント
賞金総額
2023年大会の賞金総額は約210万ドル(約3億円)
前年大会からは大幅な増額となりました。
【過去数年間の推移】
2023 | $2,178,980 | 305,057,200円 | 11.6% |
2022 | $1,953,285 | 273,459,900円 | -4.5% |
2019 | $2,046,340 | 286,487,600円 | 6.1% |
2018 | $1,928,580 | 270,001,200円 | 13.0% |
2017 | $1,706,175 | 238,864,500円 | – |
シングルス
結果 | ポイント | 賞金(ドル) | 賞金(日本円) |
優勝 | 500 | $376,620 | 52,726,800円 |
準優勝 | 300 | $202,640 | 28,369,600円 |
ベスト4 | 180 | $108,000 | 15,120,000円 |
ベスト8 | 90 | $55,170 | 7,723,800円 |
2回戦 | 45 | $29,455 | 4,123,700円 |
1回戦 | 0 | $15,710 | 2,199,400円 |
予選勝者 | 20 | ||
予選決勝 | 10 | $8,050 | 1,127,000円 |
予選1回戦 | 0 | $4,515 | 632,100円 |
過去の賞金額一覧と前年度比
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
優勝 | $376,620 | $365,275 | $391,430 | $384,120 |
準優勝 | $202,640 | $182,825 | $196,590 | $188,315 |
ベスト4 | $108,000 | $94,840 | $99,195 | $94,755 |
ベスト8 | $55,170 | $49,515 | $52,125 | $48,195 |
2回戦 | $29,455 | $26,095 | $26,055 | $25,025 |
1回戦 | $15,710 | $15,235 | $14,415 | $13,200 |
予選決勝 | $8,050 | $7,810 | $5,545 | $2,920 |
予選1回戦 | $4,515 | $4,380 | $2,770 | $1,490 |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
優勝 | 3.1% | -6.7% | 1.9% | |
準優勝 | 10.8% | -7.0% | 4.4% | |
ベスト4 | 13.9% | -4.4% | 4.7% | |
ベスト8 | 11.4% | -5.0% | 8.2% | |
2回戦 | 12.9% | 0.2% | 4.1% | |
1回戦 | 3.1% | 5.7% | 9.2% | |
予選決勝 | 3.1% | 40.8% | 89.9% | |
予選1回戦 | 3.1% | 58.1% | 85.9% |
- 3年ぶりの開催となった2022年大会は上位成績の賞金額が減額。
- 2019年大会で予選の賞金が大幅に増加。
ダブルス
結果 | ポイント | 賞金(ドル) | 賞金(日本円) |
優勝 | 500 | $123,710 | 17,319,400円 |
準優勝 | 300 | $65,980 | 9,237,200円 |
ベスト4 | 180 | $33,380 | 4,673,200円 |
ベスト8 | 90 | $16,690 | 2,336,600円 |
1回戦 | 0 | $8,640 | 1,209,600円 |
大会概要
大会名 | 楽天ジャパンオープン |
グレード | ATP500 |
開催場所 | 日本・東京 |
開催時期 | 10月中旬 |
出場選手数 | シングルス 32人 ダブルス 16ペア |
サーフェス | ハード |
ジャパンオープンはアジアで最も歴史のあるATPツアーの大会となっており、初開催は1972年。
ATP500の大会としてはかなり設備の良いテニスセンターで、開閉式の屋根があるセンターコートに加えてかなり多くのコートがある「有明コロシアム」で開催されます。
歴代優勝者には日本勢では錦織選手が2度のタイトル獲得、他にもフェデラー選手、ナダル選手、ジョコビッチ選手、マレー選手らビッグ4全員がタイトルを獲得している大会でもあります。
では楽天ジャパンオープンの獲得賞金やポイント、大会概要についてまとめてみました。ここまで読んでくださってありがとうございました。
【関連記事】
【テニス】ATP500大会の賞金と獲得ポイントはどれくらい!?
今回はテニスのツアーでグレード500の大会、いわゆるATP500の大会ではどれくらいの賞金やポイントが獲得できるのかまとめてみました!ATP500大会一覧大会開催国 開催時期コートロッテルダムオランダ 2月2週ハードリオデジャネイロブラジル...