全豪オープンの賞金とポイント

当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

今回はオーストラリア・メルボルンで開催されるシーズン最初のグランドスラムである「全豪オープン」の各ラウンドで獲得できる賞金とポイント、大会概要をまとめていきます。

賞金総額

2024年大会

2024年大会の賞金総額はA$86,500,000(約83億円)

賞金総額の推移

豪ドル 日本円 前年比
2024 A$86,500,000 8,304,000,000円 13.1%
2023 A$76,500,000 7,344,000,000円 2.0%
2022 A$75,000,000 7,200,000,000円 4.9%
2021 A$71,500,000 6,864,000,000円 0.7%
2020 A$71,000,000 6,816,000,000円 13.6%
2019 A$62,500,000 6,000,000,000円 13.6%
2018 A$55,000,000 5,280,000,000円 10.0%
2017 A$50,000,000 4,800,000,000円

各ラウンドでの賞金とポイント

シングルスの賞金(2023年・男女シングルス)

結果 ポイント
男子 女子
 賞金(豪ドル)  賞金(日本円)
 優勝  2000 2000 A$3,150,000 302,400,000円
 準優勝  1300 1300 A$1,725,000 165,600,000円
 ベスト4  800 780 A$990,000 95,040,000円
 ベスト8  400 430 A$600,000 57,600,000円
 4回戦  200 240 A$375,000 36,000,000円
 3回戦  100 130 A$255,000 24,480,000円
 2回戦  50 70 A$180,000 17,280,000円
 1回戦  10 10 A$120,000 11,520,000円
 予選勝者  30 40
 予選決勝  16 30 A$65,000 6,240,000円
 予選2回戦  8 20 A$44,100 4,233,600円
 予選1回戦  0 2 A$31,250 3,000,000円

シングルス賞金額の推移

賞金額(豪ドル)

結果 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
 優勝 A$3,150,000 A$2,975,000 A$2,875,000 A$2,750,000  A$4,120,000 A$4,100,000 A$4,000,000  A$3,700,000
 準優勝 A$1,725,000 A$1,625,000 A$1,575,000 A$1,500,000  A$2,065,000 A$2,050,000 A$2,000,000  A$1,900,000
 ベスト4 A$990,000 A$925,000 A$895,000 A$850,000  A$1,040,000 A$920,000 A$880,000  A$900,000
 ベスト8 A$600,000 A$555,250 A$538,500 A$525,000  A$525,000  A$460,000  A$440,000  A$440,000
 4回戦 A$375,000 A$338,250 A$328,000 A$320,000  A$300,000  A$260,000  A$240,000  A$220,000
 3回戦 A$255,000 A$227,925 A$221,000 A$215,000  A$180,000  A$155,000  A$142,000  A$130,000
 2回戦 A$180,000 A$158,850 A$154,000 A$150,000  A$128,000  A$105,000  A$90,000  A$80,000
 1回戦 A$120,000 A$106,250 A$103,000 A$100,000  A$90,000  A$75,000  A$60,000  A$50,000
 予選決勝 A$65,000 A$55,150 A$53,500 A$52,500 A$50,000 A$40,000 A$30,000 A$25,000
 予選2回戦 A$44,100 A$36,575 A$35,500 A$35,000 A$32,000 A$25,000 A$15,000 A$12,500
 予選1回戦 A$31,250 A$26,000 A$25,250 A$25,000 A$20,000 A$15,000 A$7,500 A$6,250

賞金額(日本円 1A$=96円)

結果 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
 優勝 302,400,000円 285,600,000円 276,000,000円 264,000,000円 395,520,000円 393,600,000円 384,000,000円 355,200,000円
 準優勝 165,600,000円 156,000,000円 151,200,000円 144,000,000円 198,240,000円 196,800,000円 192,000,000円 182,400,000円
 ベスト4 95,040,000円 88,800,000円 85,920,000円 81,600,000円 99,840,000円 88,320,000円 84,480,000円 86,400,000円
 ベスト8 57,600,000円 53,304,000円 51,696,000円 50,400,000円 50,400,000円 44,160,000円 42,240,000円 42,240,000円
 4回戦 36,000,000円 32,472,000円 31,488,000円 30,720,000円 28,800,000円 24,960,000円 23,040,000円 21,120,000円
 3回戦 24,480,000円 21,880,800円 21,216,000円 20,640,000円 17,280,000円 14,880,000円 13,632,000円 12,480,000円
 2回戦 17,280,000円 15,249,600円 14,784,000円 14,400,000円 12,288,000円 10,080,000円 8,640,000円 7,680,000円
 1回戦 11,520,000円 10,200,000円 9,888,000円 9,600,000円 8,640,000円 7,200,000円 5,760,000円 4,800,000円
 予選決勝 6,240,000円 5,294,400円 5,136,000円 5,040,000円 4,800,000円 3,840,000円 2,880,000円 2,400,000円
 予選2回戦 4,233,600円 3,511,200円 3,408,000円 3,360,000円 3,072,000円 2,400,000円 1,440,000円 1,200,000円
 予選1回戦 3,000,000円 2,496,000円 2,424,000円 2,400,000円 1,920,000円 1,440,000円 720,000円 600,000円

前年比

結果 2024年 2023年
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
 優勝 5.9% 3.5% 4.5% -33.3% 0.5% 2.5% 8.1%
 準優勝 6.2% 3.2% 5.0% -27.4% 0.7% 2.5% 5.3%
 ベスト4 7.0% 3.4% 5.3% -18.3% 13.0% 4.5% -2.2%
 ベスト8 8.1% 3.1% 2.6% 0.0% 14.1% 4.5% 0.0%
 4回戦 10.9% 3.1% 2.5% 6.7% 15.4% 8.3% 9.1%
 3回戦 11.9% 3.1% 2.8% 19.4% 16.1% 9.2% 9.2%
 2回戦 13.3% 3.1% 2.7% 17.2% 21.9% 16.7% 12.5%
 1回戦 12.9% 3.2% 3.0% 11.1% 20.0% 25.0% 20.0%
 予選決勝 17.9% 3.1% 1.9% 5.0% 25.0% 33.3% 20.0%
 予選2回戦 20.6% 3.0% 1.4% 9.4% 28.0% 66.7% 20.0%
 予選1回戦 20.2% 3.0% 1.0% 25.0% 33.3% 100.0% 20.0%
  • 2024年|全体的に2020年以来の大幅な増額。年々ラウンドごとの賞金差が縮まっていましたが、さらに差が少なくなり、特に予選決勝まで進んだ場合の賞金が約600万円を超えてきて、これは数年前の本戦1回戦レベルの賞金額になっています。
  • 2023年|全体が一律で約3%の増加。ベスト4以上の賞金はまだですが、ベスト8より下の賞金額はコロナ禍前を完全に超えました。
  • 2022年|全体的に増加。昨年大きくダウンしたベスト4以上の上位成績者への賞金が少し多く増額となっています。
  • 2021年|優勝~ベスト4までの賞金額が大幅に減額。対して1回戦~3回戦と予選1回戦は大幅な増額となっています。
  • 2020年|ベスト4以下が大きく増額。特に早期敗退になるほど賞金額が増額とっており、前年に続き予選1回戦敗退の賞金額は大幅な増額となっています。

ダブルスの賞金(2024年・男女)

結果 ポイント
男子 女子
 賞金(豪ドル)  賞金(日本円)
 優勝  2000 2000 A$730,000 70,080,000円
 準優勝  1200 1300 A$400,000 38,400,000円
 ベスト4  720 780 A$227,500 21,840,000円
 ベスト8  360 430 A$128,000 12,288,000円
3回戦  180 240 A$75,000 7,200,000円
 2回戦  90 130 A$53,000 5,088,000円
 1回戦 0 10 A$36,000 3,456,000円

大会概要

 大会名  全豪オープン
 グレード  グランドスラム
 開催場所  オーストラリア・メルボルン
 開催時期  1月第3週〜1月第4週
 選手数 シングルス 128人
ダブルス 64ペア
 サーフェス  ハード

全豪オープンはシーズン最初に開催されるグランドスラムで、夏のオーストラリアでの開催となるので、気温が高く非常に過酷な条件下での大会となっています。

そのため気温が高くなる場合は主審の判断により屋根を閉めたり試合時間を変更させる事のできるルールがあります。

またシーズン最初のグランドスラムである事と、この気温の高さに影響されてグランドスラムの中では最も波乱の多い大会とも言われています。

 

では全豪オープンの各ラウンドでの獲得賞金やポイント、大会概要については以上です。ここまで読んでくださってありがとうございました。

 

【テニス】グランドスラム(四大大会)の賞金と獲得ポイントはどれくらい!?
テニスのツアーにおいて最もグレードが高い大会であるグランドスラムについて、獲得賞金やポイントなどをまとめていこうと思います!グランドスラムの大会大会サーフェス開催地時期全豪オープンハードオーストラリアメルボルン1月下旬全仏オープンクレーフラ...
全豪オープンに出場した歴代日本人選手の最高成績
この記事ではこれまでに全豪オープンに出場した主な日本人選手の最高成績を一覧にしてまとめていきます。オープン化以前とオープン化以降では大きく状況が異なるため、オープン化以降(1968年以降)の日本人選手についての情報をまとめていきます。(20...
全豪オープンの歴代優勝者や優勝回数
この記事では全豪オープンのシングルス歴代優勝者や優勝回数の多い選手を男女別にまとめていきます。(2024.1更新)男子シングルスの歴代優勝者と優勝回数歴代優勝者と過去の結果一覧(2005年以降)年 優勝 準優勝 ベスト42024シナーメドベ...
テニス選手一覧・大会情報まとめ
男子プロテニス選手一覧女子プロテニス選手一覧対戦成績一覧ATPツアー大会情報【男子テニス】ATPツアー関連 ATPツアーの仕組み グランドスラムの賞金とポイント マスターズの賞金とポイント ATP500の賞金とポイント ATP250の賞金と...