こんにちは、ケイです。今回はドイツ・ハレで開催されるATP500の大会である「ノベンティオープン(ゲリー・ウェバー・オープン)」の賞金や獲得できるポイント、過去の大会結果などの情報をまとめていきます。
シングルスとダブルスの賞金、ポイント
シングルス
2019年
結果 | ポイント | 賞金(€) | 賞金(¥) |
優勝 | 500 | €429,955 | 52,454,510 |
準優勝 | 300 | €215,940 | 26,344,680 |
ベスト4 | 180 | €108,965 | 13,293,730 |
ベスト8 | 90 | €57,260 | 6,985,720 |
2回戦 | 45 | €28,620 | 3,491,640 |
1回戦 | 0 | €15,830 | 1,931,260 |
予選勝者 | 20 | ||
予選2回戦 | 10 | €6,090 | 742,980 |
予選1回戦 | 0 | €3,045 | 371,490 |
近年の推移
2018年 | 2017年 | |
優勝 | €427,590 | €395,690 |
準優勝 | €209,630 | €193,985 |
ベスト4 | €105,480 | €97,610 |
ベスト8 | €53,645 | €49,640 |
2回戦 | €27,860 | €25,780 |
1回戦 | €14,690 | €13,595 |
予選2回戦 | €3,250 | €3,010 |
予選1回戦 | €1,660 | €1,535 |
ダブルス(2019年)
結果 | ポイント | 賞金(€) | 賞金(¥) |
優勝 | 500 | €135,090 | 16,480,980 |
準優勝 | 300 | €66,130 | 8,067,860 |
ベスト4 | 180 | €33,170 | 4,046,740 |
ベスト8 | 90 | €17,020 | 2,076,440 |
1回戦 | 0 | €8,790 | 1,072,380 |
大会概要
大会名 | ノベンティオープン(ゲリー・ウェバー・オープン) |
グレード | ATP500 |
開催場所 | ドイツ・ハレ |
開催時期 | 6月第3週 |
ドローサイズ | シングルス(32) ダブルス(16) |
サーフェス | グラス |
賞金総額 | €2,081,830(約2億5300万円) |
URL | ATP公式サイト大会ページ |
大会公式サイト |
2005年以降の結果
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
2005 | R・フェデラー | M・サフィン | G・カナス T・ハース |
2006 | R・フェデラー | T・ベルディヒ | T・ハース K・ブリーゲン |
2007 | T・ベルディヒ | M・バグダティス | J・ニーミネン P・コールシュライバー |
2008 | R・フェデラー | P・コールシュライバー | N・キファー J・ブレイク |
2009 | T・ハース | N・ジョコビッチ | P・コールシュライバー O・ロックス |
2010 | L・ヒューイット | R・フェデラー | P・ペッツシュナー B・ベッカー |
2011 | F・コールシュライバー | P・ペッツシュナー | T・ベルディヒ G・モンフィス |
2012 | T・ハース | R・フェデラー | P・コールシュライバー M・ユーズニー |
2013 | R・フェデラー | M・ユーズニー | T・ハース R・ガスケ |
2014 | R・フェデラー | A・ファラ | 錦織圭 P・コールシュライバー |
2015 | R・フェデラー | A・セッピ | 錦織圭 I・カルロビッチ |
2016 | F・メイヤー | A・ズベレフ | R・フェデラー D・ティエム |
2017 | R・フェデラー | A・ズベレフ | K・カチャノフ R・ガスケ |
2018 | B・チョリッチ | R・フェデラー | R・アグート D・クドラ |
※赤色はビッグ4、黄色は日本人選手
地元ドイツ勢を押しのけて圧巻の優勝回数を誇るのはやはり芝の王者フェデラー選手です。出場した年はほとんどベスト4以上の成績を残しています。
ついでドイツのハース選手が良い成績を残しています。ハース選手は最近引退してしまいましたが、元世界ランク2位でフェデラー選手と長い間男子テニスを引っ張ってきた選手でもあります。
他にドイツ勢ではコールシュライバー選手とマイヤー選手が優勝を果たしていますが、特にコールシュライバー選手はこの大会との相性が良く、ベスト4以上に進出した回数もかなり多くなっていますね。
ではゲリー・ウェバー・オープンの獲得賞金やポイント、過去大会の結果についてまとめてみました。ここまで読んでくださってありがとうございました。
その他テニス関連の記事はこちらにまとめてあります。