今回はイギリス・ロンドンで開催される、テニスの大会で最も有名と言っても良い「ウィンブルドン」の賞金や獲得できるポイントなどの情報をまとめていきます。
賞金総額
2021年大会の賞金総額は前回から8.49%ダウンして約350万ポンド(約53億円)
【推移】
年 | 賞金総額(ポンド) | 賞金総額(日本円) | 前年比 |
2021年 | £35,000,000 | ¥5,355,000,000 | -8.49% |
2019年 | £38,000,000 | ¥5,852,000,000 | 11.7% |
2018年 | £34,000,000 | ¥5,236,000,000 | 7.5% |
2017年 | £31,600,000 | ¥4,866,400,000 | 12.4% |
2016年 | £28,100,000 | ¥4,327,400,000 | 5.0% |
2015年 | £26,750,000 | ¥4,119,500,000 |
シングルスの賞金とポイント(男子・女子)
2021年シングルスの賞金
結果 | ポイント | 賞金 | 前年比 | ||
男子 | 女子 | £(ポンド) | ¥(円) | ||
優勝 | 2000 | 2000 | £1,700,000 | ¥260,100,000 | -27.7% |
準優勝 | 1200 | 1300 | £900,000 | ¥137,700,000 | -23.4% |
ベスト4 | 720 | 780 | £465,000 | ¥71,145,000 | -20.9% |
ベスト8 | 360 | 430 | £300,000 | ¥45,900,000 | 2.0% |
4回戦 | 180 | 240 | £181,000 | ¥27,693,000 | 2.8% |
3回戦 | 90 | 130 | £115,000 | ¥17,595,000 | 3.6% |
2回戦 | 45 | 70 | £75,000 | ¥11,475,000 | 4.2% |
1回戦 | 10 | 10 | £48,000 | ¥7,344,000 | 6.7% |
予選勝者 | 25 | 40 | |||
予選決勝 | 16 | 30 | £25,500 | ¥3,901,500 | 13.3% |
予選2回戦 | 8 | 20 | £15,500 | ¥2,371,500 | 17.0% |
予選1回戦 | 0 | 2 | £8,500 | ¥1,300,500 | 21.4% |
2021年のウィンブルドンシングルス優勝賞金は約2億6000万円。
新型コロナウイルスの影響で前回の2019年大会と比較するとベスト4以上の賞金額は減額となっています。
ただ他の大会と比べると減額はかなり少なく抑えられていて、むしろベスト8までは増額となっているので大半の選手にとっては2019年大会よりも賞金額は増額となっています。
過去数年間の推移と前年比
【推移】
2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
優勝 | £1,700,000 | £2,350,000 | £2,250,000 | £2,200,000 | £2,000,000 | £1,880,000 |
準優勝 | £900,000 | £1,175,000 | £1,125,000 | £1,100,000 | £1,000,000 | £940,000 |
ベスト4 | £465,000 | £588,000 | £562,000 | £550,000 | £500,000 | £470,000 |
ベスト8 | £300,000 | £294,000 | £281,000 | £275,000 | £250,000 | £241,000 |
4回戦 | £181,000 | £176,000 | £163,000 | £147,000 | £132,000 | £127,000 |
3回戦 | £115,000 | £111,000 | £100,000 | £90,000 | £80,000 | £77,000 |
2回戦 | £75,000 | £72,000 | £63,000 | £57,000 | £50,000 | £47,000 |
1回戦 | £48,000 | £45,000 | £39,000 | £35,000 | £30,000 | £29,000 |
予選勝者 | ||||||
予選決勝 | £25,500 | £22,500 | £19,500 | £17,500 | £15,000 | £14,500 |
予選2回戦 | £15,500 | £13,250 | £9,750 | £8,750 | £7,500 | £7,250 |
予選1回戦 | £8,500 | £7,000 | £4,875 | £4,375 | £3,750 | £3,625 |
【前年比】
2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
優勝 | -27.7% | 4.4% | 2.3% | 10.0% | 6.4% |
準優勝 | -23.4% | 4.4% | 2.3% | 10.0% | 6.4% |
ベスト4 | -20.9% | 4.6% | 2.2% | 10.0% | 6.4% |
ベスト8 | 2.0% | 4.6% | 2.2% | 10.0% | 3.7% |
4回戦 | 2.8% | 8.0% | 10.9% | 11.4% | 3.9% |
3回戦 | 3.6% | 11.0% | 11.1% | 12.5% | 3.9% |
2回戦 | 4.2% | 14.3% | 10.5% | 14.0% | 6.4% |
1回戦 | 6.7% | 15.4% | 11.4% | 16.7% | 3.4% |
予選決勝 | 13.3% | 15.4% | 11.4% | 16.7% | 3.4% |
予選2回戦 | 17.0% | 35.9% | 11.4% | 16.7% | 3.4% |
予選1回戦 | 21.4% | 43.6% | 11.4% | 16.7% | 3.4% |
- 2021年|予選の賞金額が大きく増加。本戦も1回戦からベスト8までは増加。ベスト4以上は-20%以上の減額となっています。
- 2019年|予選1回戦、2回戦の賞金額が大幅に増加。本戦は1回戦~3回戦が大きく増加し、ベスト8以上は微増。
- 2018年|本戦4回戦~予選1回戦までは10%以上の大きな増額。本戦ベスト8以上の増額は少しだけ。
- 2017年|全体的に10%以上の大きな増加。特に本戦1回戦~予選にかけては15%以上の増加。
- 2016年|本戦の優勝~ベスト4と2回戦の賞金額が5%を超える増加。そのほかの賞金額は微増。
ダブルスの賞金とポイント(男子・女子)
結果 | ポイント | 賞金(ペア) | ||
男子 | 女子 | £(ポンド) | ¥(円) | |
優勝 | 2000 | 2000 | £480,000 | ¥73,440,000 |
準優勝 | 1200 | 1300 | £240,000 | ¥36,720,000 |
ベスト4 | 720 | 780 | £120,000 | ¥18,360,000 |
ベスト8 | 360 | 430 | £60,000 | ¥9,180,000 |
3回戦 | 180 | 240 | £30,000 | ¥4,590,000 |
2回戦 | 90 | 130 | £19,000 | ¥2,907,000 |
1回戦 | 0 | 10 | £12,000 | ¥1,836,000 |
大会概要
大会名 | ウィンブルドン |
グレード | グランドスラム |
開催場所 | イギリス・ロンドン |
開催時期 | 7月第1週〜7月第2週 |
出場選手数 | シングルス 128人 ダブルス 64ペア |
サーフェス | グラス |
URL | ATP公式サイト大会ページ |
大会公式サイト |
ウィンブルドンは1877年から開催されている非常に歴史ある大会です。
サーフェスはグランドスラム唯一のグラスで、さらに一つ下のグレードであるマスターズにもグラスの大会は無いので、唯一のグラス大会のビッグタイトルということになります。
ウィンブルドンは他の大会と異なり、ドレスコードという独自のルールがあり、選手は白を基調としたウェアしか着用することができません。
それはシューズにも適用され全ての選手が白のウェアで試合を行うことになっています。
ではウィンブルドンの獲得賞金やポイント、大会概要についてまとめてみました。ここまで読んでくださってありがとうございました。
【関連記事】

ウィンブルドンの歴代優勝者や優勝回数、過去の結果一覧
この記事ではグランドスラムの1つであるウィンブルドンのシングルスで歴代優勝者、優勝回数の多い選手、ウィンブルドンと相性のいい選手をまとめていきます。 (2022.6更新) 男子シングルスの歴代優勝者と優勝回数 歴代優勝者と過去の結果一覧(...

ウィンブルドンに出場した歴代日本人選手の最高成績
この記事ではこれまでにウィンブルドンに出場した主な日本人選手の最高成績を一覧にしてまとめていきます。 オープン化以前とオープン化以降では大きく状況が異なるため、オープン化以降(1968年以降)の日本人選手についての情報をまとめていきます。...

【テニス】グランドスラム(四大大会)の賞金と獲得ポイントはどれくらい!?
テニスのツアーにおいて最もグレードが高い大会であるグランドスラムについて、獲得賞金やポイントなど、またそれぞれの大会についての情報などをまとめていこうと思います! グランドスラムの大会 全豪オープン オーストラリア・メルボルン 1...

404 NOT FOUND | ぼくのひとりごと
自由気ままに趣味を楽しむブログ

テニス選手一覧・大会情報まとめ
男子プロテニス選手一覧 女子プロテニス選手一覧 対戦成績一覧 ATPツアー大会情報【男子テニス】 ATPツアー関連 ATPツアーの仕組み グランドスラムの賞金とポイント マスターズの賞金とポイント ATP500の賞金とポイ...