今回はスイス・バーゼルで開催されるATP500「スイス・インドア」の賞金や獲得できるポイント、歴代優勝者など、大会の概要をまとめていきます。
賞金総額
2023年大会の賞金総額は約210万ドル(約3億6000万円)
前年大会からは大幅な増額となりました。
【過去数年間の推移】
2023 | €2,345,955 | 363,623,025円 | 3.1% |
2022 | €2,276,105 | 352,796,275円 | 2.5% |
2019 | €2,219,975 | 344,096,125円 | -9.1% |
2018 | €2,442,740 | 378,624,700円 |
シングルスとダブルスの賞金・ポイント
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(日本円) |
優勝 | 500 | €410,660 | 63,652,300円 |
準優勝 | 300 | €220,950 | 34,247,250円 |
ベスト4 | 180 | €117,760 | 18,252,800円 |
ベスト8 | 90 | €60,165 | 9,325,575円 |
2回戦 | 45 | €32,115 | 4,977,825円 |
1回戦 | 0 | €17,130 | 2,655,150円 |
予選勝者 | 20 | ||
予選決勝 | 10 | €8,780 | 1,360,900円 |
予選1回戦 | 0 | €4,925 | 763,375円 |
スイスインドアの優勝賞金は約40万ユーロ(約6300万円)。
ATP500の大会の中では真ん中くらいの賞金水準となっています。
過去の賞金額一覧と前年度比
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
優勝 | €410,660 | €399,320 | €430,125 | €427,765 |
準優勝 | €220,950 | €214,855 | €216,025 | €209,715 |
ベスト4 | €117,760 | €114,505 | €109,000 | €105,525 |
ベスト8 | €60,165 | €58,505 | €57,280 | €53,665 |
2回戦 | €32,115 | €31,230 | €28,630 | €27,870 |
1回戦 | €17,130 | €16,655 | €15,840 | €14,700 |
予選決勝 | €8,780 | €8,535 | €6,090 | €3,225 |
予選1回戦 | €4,925 | €4,790 | €3,045 | €1,660 |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
優勝 | 2.8% | -7.2% | 0.6% | |
準優勝 | 2.8% | -0.5% | 3.0% | |
ベスト4 | 2.8% | 5.1% | 3.3% | |
ベスト8 | 2.8% | 2.1% | 6.7% | |
2回戦 | 2.8% | 9.1% | 2.7% | |
1回戦 | 2.9% | 5.1% | 7.8% | |
予選決勝 | 2.9% | 40.1% | 88.8% | |
予選1回戦 | 2.8% | 57.3% | 83.4% |
- 3年ぶりの開催となった2022年大会は上位成績の賞金額が減額。
- 2019、22年大会で予選の賞金が大幅に増加。
ダブルス
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(日本円) |
優勝 | 500 | €134,890 | 20,907,950円 |
準優勝 | 300 | €71,940 | 11,150,700円 |
ベスト4 | 180 | €36,400 | 5,642,000円 |
ベスト8 | 90 | €18,200 | 2,821,000円 |
1回戦 | 0 | €9,420 | 1,460,100円 |
大会概要
大会名 | スイス・インドア |
グレード | ATP500 |
開催場所 | スイス・バーゼル |
開催時期 | 10月下旬 |
ドロー数 | シングルス 32人 ダブルス 16ペア |
サーフェス | ハード |
スイス・インドアはフェデラー選手と関係の深い大会で、スイスの地元という事もありますが、フェデラー選手自身、ジュニア時代にこの大会のボールボーイをした経験もあります。
ボールボーイの1人だったフェデラー選手も、今ではこの大会8回の優勝を果たした伝説のテニスプレイヤーとなりました。
さらにこの大会は過去には、ボルグ、マッケンロー、エドバーグ、サンプラスなどそれぞれの世代を代表する選手が優勝を果たしています。
ではスイス・インドアの獲得賞金やポイント、歴代優勝者についてまとめてみました。ここまで読んでくださってありがとうございました。
【関連記事】
エルステ・バンク・オープン(ATP500・ウィーン)の賞金とポイント
オーストリア・ウィーンで開催されるATP500「エルステ・バンク・オープン」の賞金や獲得できるポイント、歴代優勝者などの大会概要をまとめていきます。 シングルスの賞金とポイント 2023年大会 結果 ポイント 賞金(ユーロ) 賞金(円)...
【テニス】ATP500大会の賞金と獲得ポイントはどれくらい!?
今回はテニスのツアーでグレード500の大会、いわゆるATP500の大会ではどれくらいの賞金やポイントが獲得できるのかまとめてみました! ATP500大会一覧 大会 開催国 開催時期 コート ロッテルダム オランダ 2月2週 ハード リオ...