このページではプロテニス選手の情報をまとめたページへのリンクをまとめてあります。
男子テニス選手
一覧表
表示数の変更、国名、名前、キャリアハイランキング、タイトル数などで並び替えができます。
検索ボックスに選手名を入れれば、検索も可能です。
国 | 名前 | 最高ランク | タイトル |
---|---|---|---|
スイス | R・フェデラー | 1 | 103 |
スペイン | R・ナダル | 1 | 86 |
セルビア | N・ジョコビッチ | 1 | 82 |
イギリス | A・マレー | 1 | 46 |
ロシア | D・メドベデフ | 2 | 9 |
スペイン | D・フェレール | 3 | 27 |
クロアチア | M・チリッチ | 3 | 18 |
スイス | S・ワウリンカ | 3 | 16 |
オーストリア | D・ティエム | 3 | 17 |
ドイツ | A・ズベレフ | 3 | 13 |
ブルガリア | G・ディミトロフ | 3 | 8 |
カナダ | M・ラオニッチ | 3 | 8 |
アルゼンチン | J・M・デルポトロ | 3 | 22 |
チェコ | T・ベルディヒ | 4 | 13 |
日本 | 錦織圭 | 4 | 12 |
フランス | J・W・ツォンガ | 5 | 18 |
南アフリカ | K・アンダーソン | 5 | 6 |
ギリシャ | S・チチパス | 5 | 4 |
フランス | G・シモン | 6 | 14 |
フランス | G・モンフィス | 6 | 8 |
フランス | R・ガスケ | 7 | 15 |
スペイン | F・ベルダスコ | 7 | 7 |
ベルギー | D・ゴフィン | 7 | 5 |
アメリカ | J・イスナー | 8 | 15 |
ロシア | M・ユーズニー | 8 | 10 |
ロシア | A・ルブレフ | 8 | 8 |
アメリカ | J・ソック | 8 | 4 |
キプロス | M・バグダティス | 8 | 4 |
ロシア | K・カチャノフ | 8 | 4 |
アルゼンチン | D・シュワルツマン | 8 | 4 |
イタリア | M・ベレッティーニ | 8 | 3 |
スペイン | N・アルマグロ | 9 | 13 |
イタリア | F・フォニーニ | 9 | 9 |
スペイン | R・バウティスタ・アグート | 9 | 9 |
ラトビア | E・グルビス | 10 | 6 |
フランス | L・プイユ | 10 | 5 |
スペイン | P・カレーニョ・ブスタ | 10 | 4 |
カナダ | D・シャポバロフ | 10 | 1 |
アメリカ | S・クエリー | 11 | 10 |
スペイン | F・ロペス | 12 | 7 |
セルビア | V・トロイツキ | 12 | 3 |
オーストラリア | N・キリオス | 13 | 5 |
ウクライナ | A・ドルゴポロフ | 13 | 3 |
クロアチア | I・カルロビッチ | 14 | 8 |
イギリス | K・エドモンド | 14 | 1 |
ポーランド | J・ヤノビッチ | 14 | 0 |
ドイツ | F・コールシュライバー | 16 | 8 |
イタリア | M・チェッキナート | 16 | 3 |
ジョージア | N・バシラシビリ | 16 | 3 |
オーストラリア | B・トミック | 17 | 4 |
スペイン | A・ラモス=ビノラス | 17 | 2 |
カナダ | F・オーガー・アリアシム | 17 | 0 |
チリ | C・ガリン | 18 | 4 |
オーストラリア | A・デミノー | 18 | 4 |
イタリア | A・セッピ | 18 | 3 |
フランス | B・ペール | 18 | 3 |
ドイツ | F・メイヤー | 18 | 2 |
ウルグアイ | P・クエバス | 19 | 6 |
スペイン | M・グラノイェルス | 19 | 4 |
イタリア | M・チェッキナート | 19 | 2 |
韓国 | チョン・ヒョン | 19 | 1 |
アルゼンチン | G・ペラ | 20 | 1 |
アメリカ | S・ジョンソン | 21 | 4 |
ルクセンブルク | G・ミュラー | 21 | 2 |
アルゼンチン | L・メイヤー | 21 | 2 |
クロアチア | B・コリッチ | 21 | 2 |
フランス | A・マナリノ | 22 | 1 |
スペイン | G・ガルシア=ロペス | 23 | 5 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | D・ジュムホール | 23 | 3 |
セルビア | D・ラヨビッチ | 23 | 1 |
スロバキア | M・クーリザン | 24 | 6 |
ノルウェー | C・ルード | 24 | 1 |
アメリカ | T・フリッツ | 24 | 1 |
フランス | J・シャルディ | 25 | 1 |
ドイツ | M・ズベレフ | 25 | 1 |
フランス | J・ベネトー | 25 | 0 |
カナダ | V・ポスピシル | 25 | 0 |
イギリス | D・エバンス | 26 | 1 |
セルビア | F・クライノビッチ | 26 | 0 |
セルビア | L・ジェレ | 27 | 2 |
ポルトガル | J・ソウザ | 28 | 3 |
ポーランド | H・ホルカシュ | 28 | 2 |
フランス | U・アンベール | 30 | 2 |
ウクライナ | S・スタコフスキー | 31 | 4 |
アメリカ | R・オペルカ | 31 | 1 |
スペイン | P・アンドゥハル | 32 | 5 |
イタリア | Y・シナー | 32 | 2 |
イタリア | L・ソネゴ | 32 | 1 |
オランダ | R・ハーセ | 33 | 2 |
ウズベキスタン | D・イストミン | 33 | 2 |
イタリア | P・ロレンツィ | 33 | 1 |
オーストラリア | J・ミルマン | 33 | 1 |
ドイツ | J・L・ストルフ | 33 | 0 |
日本 | 杉田祐一 | 36 | 1 |
フランス | P・H・エルベール | 36 | 0 |
ハンガリー | M・フチョビッチ | 37 | 1 |
ベルギー | S・ダルシス | 38 | 2 |
アメリカ | F・ティアフォー | 38 | 1 |
チリ | N・ジャリー | 38 | 1 |
セルビア | M・ケマノビッチ | 38 | 1 |
アメリカ | D・ヤング | 38 | 0 |
アルゼンチン | H・ゼバロス | 39 | 1 |
モルドバ | R・アルボット | 39 | 1 |
オーストラリア | M・エブデン | 39 | 0 |
チリ | N・ジェリー | 39 | 0 |
アメリカ | R・ハリソン | 40 | 1 |
ドイツ | P・ゴヨブチック | 41 | 1 |
アメリカ | T・サングレン | 41 | 1 |
イギリス | C・ノーリー | 41 | 0 |
スロベニア | A・ベデネ | 43 | 0 |
オーストラリア | J・トンプソン | 43 | 0 |
カザフスタン | A・ブーブリック | 43 | 0 |
スロバキア | L・ラッコ | 44 | 0 |
チュニジア | M・ジャジリ | 45 | 0 |
ドイツ | M・マーテラー | 45 | 0 |
カザフスタン | M・ククシュキン | 46 | 1 |
日本 | 添田豪 | 47 | 0 |
アルゼンチン | J・イグナシオ・ロンデロ | 50 | 1 |
アメリカ | J・ドナルドソン | 50 | 0 |
アメリカ | T・ポール | 51 | 0 |
スペイン | A・ダビドビッチフォキナ | 51 | 0 |
アメリカ | D・クドラ | 53 | 0 |
ルーマニア | M・コピル | 57 | 0 |
日本 | 西岡良仁 | 58 | 1 |
日本 | 伊藤竜馬 | 60 | 0 |
アメリカ | B・クラン | 63 | 0 |
日本 | ダニエル太郎 | 64 | 1 |
ロシア | E・ドンスコイ | 65 | 0 |
オーストラリア | T・コキナキス | 69 | 0 |
フランス | C・ムーテ | 69 | 0 |
南アフリカ | L・ハリス | 72 | 0 |
スペイン | R・カルバレスバエナ | 73 | 1 |
アメリカ | M・マクドナルド | 76 | 0 |
スウェーデン | M・ウマー | 73 | 0 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | M・バシッチ | 74 | 1 |
ブラジル | T・モンテイロ | 74 | 0 |
日本 | 内山靖崇 | 78 | 0 |
韓国 | クォン・スンウー | 81 | 0 |
オーストラリア | A・ポピリン | 82 | 1 |
ポーランド | K・マイクシャク | 83 | 0 |
フィンランド | E・ルーズウォーリ | 84 | 0 |
ドイツ | M・バッキンガー | 85 | 0 |
オーストラリア | M・バッキンガー | 85 | 0 |
カナダ | B・シュナー | 92 | 0 |
アメリカ | M・ムモー | 96 | 0 |
ドイツ | Y・ハンフマン | 99 | 0 |
スウェーデン | E・ウマー | 105 | 0 |
ブラジル | チアゴ・セイボス・ウィルド | 106 | 1 |
アルゼンチン | M・トルンゲリティ | 112 | 0 |
オーストラリア | サンティラン晶 | 144 | 0 |
ドイツ | R・モレカー | 146 | 0 |
日本 | 綿貫陽介 | 171 | 0 |
日本 | 内田海智 | 237 | 0 |
日本人選手
ビッグ4
トップ3経験者
トップ5経験者
選手まとめ記事
- 全てのグランドスラムでベスト8以上に進出した選手は現役ではたったの9人だった!
- ビッグ4全員から勝利した選手はたった8人だった
- 男子テニスのグランドスラム達成者と達成に近い選手は誰か、トップ選手の成績を比較
- ビッグ4の中で一番強い選手は誰か。実績や対戦成績を比較
- 最強のビッグサーバーは誰か。エースの数やサーブのスタッツを比較
- 男子テニス 2019年の獲得賞金ランキングトップ10
- 男子テニスで注目の若手選手まとめ【2019年シーズン】
- 男子テニスで注目の若手選手まとめ【2020年シーズン】
テニス関連の記事はこちらにまとめてあります。