こんにちは、ケイです。
この記事ではロジャー・フェデラー選手の2018年シーズンの成績、獲得賞金、勝敗、勝率などをまとめていきます。
各大会の成績や獲得賞金
結果の一覧
大会 | 結果 | 賞金 | |
1月 | 全豪オープン | 優勝 | 約3億4000万円 |
2月 | ATP500 ロッテルダム | 優勝 | 約5000万円 |
3月 | マスターズ インディアンウェルズ | 準優勝 | 約7200万円 |
3月 | マスターズ マイアミ | 2回戦 | 約280万円 |
6月 | ATP250 シュトットガルト | 優勝 | 約1500万円 |
6月 | ATP500 ハレ | 準優勝 | 約2600万円 |
7月 | ウィンブルドン | ベスト8 | 約4000万円 |
8月 | マスターズ シンシナティ | 準優勝 | 約6000万円 |
8月 | 全米オープン | 4回戦 | 約3000万円 |
10月 | マスターズ 上海 | ベスト4 | 約3700万円 |
10月 | ATP500 バーゼル | 優勝 | 約5500万円 |
10月 | マスターズ パリ | ベスト4 | 約3000万円 |
11月 | ATPファイナル | ベスト4 | 約6700万円 |
13大会出場 | 4タイトル | 約8億2400万円 |
各大会の結果
全豪オープン(グランドスラム・メルボルン)
- 1月15日〜1月28日
- ハード
- 優勝(2000ポイント)
- 獲得賞金 A$4,000,000(約3億4000万円)
1回戦 | アルヤズ・ベデネ | 51位 | 63 64 63 |
2回戦 | ヤン・レナード・ストルフ | 55位 | 64 64 76 |
3回戦 | リシャール・ガスケ | 31位 | 62 75 64 |
4回戦 | マートン・フチョビッチ | 80位 | 64 76 62 |
準々決勝 | トマーシュ・ベルディヒ | 20位 | 76 63 64 |
準決勝 | チョン・ヒョン | 58位 | 61 52 RET |
決勝 | マリン・チリッチ | 6位 | 62 67 63 36 61 |
ABMアムロ世界テニストーナメント(ATP500・ロッテルダム)
- 2月12日〜2月18日
- ハード
- 優勝(500ポイント)
- 獲得賞金 €401,580(約5000万円)
1回戦 | ルーベン・ベメルマンス | 116位 | 61 62 |
2回戦 | フィリップ・コールシュライバー | 36位 | 76 75 |
準々決勝 | ロビン・ハーセ | 42位 | 46 61 61 |
準決勝 | アンドレアス・セッピ | 81位 | 63 76 |
決勝 | グリゴール・ディミトロフ | 5位 | 62 62 |
BNPパリバオープン(マスターズ・インディアンウェルズ)
- 3月5日〜3月18日
- ハード
- 準優勝(600ポイント)
- 獲得賞金 $654,380(約7200万円)
1回戦 | BYE | – | – |
2回戦 | フェデリコ・デルボニス | 67位 | 63 76 |
3回戦 | フィリップ・クライノビッチ | 28位 | 62 61 |
4回戦 | ジェレミー・シャルディ | 100位 | 75 64 |
準々決勝 | チョン・ヒョン | 26位 | 75 61 |
準決勝 | ボルナ・チョリッチ | 49位 | 57 64 64 |
決勝 | ファン・マルティン・デルポトロ | 9位 | 46 76 67 |
マイアミオープン(マスターズ・マイアミ)
- 3月19日〜4月1日
- ハード
- 2回戦(10ポイント)
- 獲得賞金 $25,465(約280万円)
1回戦 | BYE | – | – |
2回戦 | タナシ・コキナキス | 175位 | 63 36 67 |
メルセデス カップ(ATP250・シュトットガルト)
- 6月11日〜6月17日
- グラス
- 優勝(250ポイント)
- 獲得賞金 €117,030(約1500万円)
1回戦 | BYE | – | – |
2回戦 | ミーシャ・ズベレフ | 54位 | 36 64 62 |
準々決勝 | グイド・ペジャ | 75位 | 64 64 |
準決勝 | ニック・キリオス | 24位 | 67 62 76 |
決勝 | ミロシュ・ラオニッチ | 35位 | 64 76 |
ゲリーウェバー オープン(ATP500・ハレ)
- 6月18日〜6月24日
- グラス
- 準優勝(300ポイント)
- 獲得賞金 €209,630(約2600万円)
1回戦 | アルヤズ・ベデネ | 72位 | 63 64 |
2回戦 | ブノワ・ペール | 48位 | 63 36 76 |
準々決勝 | マチュー・エブデン | 60位 | 76 75 |
準決勝 | デニス・クドラ | 109位 | 76 75 |
決勝 | ボルナ・チョリッチ | 34位 | 67 63 26 |
ウィンブルドン(グランドスラム・ウィンブルドン)
- 7月1日〜7月14日
- グラス
- ベスト8(360ポイント)
- 獲得賞金 £281,000(約4000万円)
1回戦 | ドゥシャン・ラジョビッチ | 58位 | 61 63 64 |
2回戦 | ルーカス・ラッコ | 73位 | 64 64 61 |
3回戦 | ヤン・レナード・ストルフ | 64位 | 63 75 62 |
4回戦 | アドリアン・マナリノ | 26位 | 60 75 64 |
準々決勝 | ケビン・アンダーソン | 8位 | 62 76 57 46 1113 |
ウエスタン&サザンオープン(マスターズ・シンシナティ)
- 8月13日〜8月19日
- ハード
- 準優勝(600ポイント)
- 獲得賞金 $533,690(約6000万円)
1回戦 | BYE | – | – |
2回戦 | ピーター・ゴヨブチック | 47位 | 64 64 |
3回戦 | レオナルド・メイヤー | 50位 | 61 76 |
準々決勝 | スタン・ワウリンカ | 151位 | 67 76 62 |
準決勝 | ダビド・ゴファン | 11位 | 76 11 RET |
決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 10位 | 46 46 |
全米オープン(グランドスラム・ニューヨーク)
- 8月27日〜9月9日
- ハード
- 4回戦(180ポイント)
- 獲得賞金 $266,000(約3000万円)
1回戦 | 西岡良仁 | 177位 | 62 62 64 |
2回戦 | ブノワ・ペール | 56位 | 75 64 64 |
3回戦 | ニック・キリオス | 30位 | 64 611 75 |
4回戦 | ジョン・ミルマン | 55位 | 63 57 67 67 |
ロレックス 上海 マスターズ(マスターズ・上海)
- 10月8日〜10月14日
- ハード
- ベスト4(360ポイント)
- 獲得賞金 $335,750(約3700万円)
1回戦 | BYE | – | – |
2回戦 | ダニル・メドベージェフ | 22位 | 64 46 64 |
3回戦 | ロベルト・バウティスタ・アグート | 28位 | 63 26 64 |
準々決勝 | 錦織圭 | 12位 | 64 76 |
準決勝 | ボルナ・チョリッチ | 19位 | 46 46 |
スイス インドア(ATP500・バーゼル)
- 10月22日〜10月28日
- ハード
- 優勝(500ポイント)
- 獲得賞金 €427,765(約5500万円)
1回戦 | フィリップ・クライノビッチ | 35位 | 62 46 64 |
2回戦 | ヤン・レナード・ストルフ | 52位 | 63 75 |
準々決勝 | ジル・シモン | 32位 | 76 46 64 |
準決勝 | ダニル・メドベージェフ | 20位 | 61 64 |
決勝 | マリウス・コピル | 93位 | 62 46 64 |
ロレックス パリ マスターズ(マスターズ・パリ)
- 10月29日〜11月4日
- ハード
- ベスト4(360ポイント)
- 獲得賞金 €240,235(約3000万円)
1回戦 | BYE | – | – |
2回戦 | ミロシュ・ラオニッチ | 21位 | W/O |
3回戦 | ファビオ・フォニーニ | 14位 | 64 63 |
準々決勝 | 錦織圭 | 11位 | 64 64 |
準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 2位 | 67 75 67 |
Nitto ATP Finals(ツアーファイナル・ロンドン)
- 11月10日〜11月17日
- ハード
- ベスト4(予選2勝で400ポイント)
- 獲得賞金 $609,000(約6700万円)
予選 | 錦織圭 | 9位 | 67 36 |
予選 | ドミニク・ティエム | 8位 | 62 63 |
予選 | ケビン・アンダーソン | 6位 | 64 63 |
準決勝 | アレクサンダー・ズベレフ | 5位 | 57 67 |
勝敗や勝率
2018年シーズンの勝敗は48勝10敗(勝率82%)。
出場大会数が13大会しかなかったのにも関わらず50勝に届きそうな勢いでした。
年間を通して早期敗退と言えるものは3月のマイアミオープンで2回戦敗退したくらいのもので、あとは殆どの大会でベスト8以上進出を果たしています。
サーフェス別
ハード 36勝8敗(勝率81%)
クレー 0勝0敗(勝率-%)
グラス 12勝2敗(勝率85%)
クレー 0勝0敗(勝率-%)
グラス 12勝2敗(勝率85%)
今シーズンも昨年に続きクレーシーズンは全てスキップ。
ただその選択はやはり良かったようで、グラスシーズンでは3大会の出場で12勝2敗。
ウィンブルドンでのベスト8は少し残念でしたが、それでも十分過ぎるほどの好成績となっています。
対戦相手別
対ビッグ4 0勝2敗(勝率0%)
対トップ10 4勝5敗(勝率44%)
ランキングが上の相手 0勝1敗(勝率0%)
ランキングが下の相手 48勝9敗(勝率84%)
対トップ10 4勝5敗(勝率44%)
ランキングが上の相手 0勝1敗(勝率0%)
ランキングが下の相手 48勝9敗(勝率84%)
ビッグ4対決はジョコビッチ選手との対戦のみでしたが、どちらも敗退。
対トップ10でもフェデラー選手にしては珍しく今シーズンは負け越しという結果に。
状況別
- 5セットマッチ 14勝2敗(勝率87%)
- 3セットマッチ 34勝8敗(勝率80%)
- 決勝での勝敗 4勝3敗(勝率57%)
今シーズンの5セットでの勝率87%はキャリア通算と比べてほぼ同じで、非常に高い数字。
この年齢になって試合時間の長い5セットでこれだけの勝率を出せるのは信じられないくらい凄いです。
ポイントの内訳とランキング
フェデラー選手が2019年シーズンに獲得したポイントの合計は6240ポイントでシーズンランキングは3位。
ポイントの内訳は以下です。
大会 | ポイント | 獲得日 |
全豪オープン | 2000 | 2018/1/29 |
マスターズ インディアンウェルズ | 600 | 2018/3/18 |
マスターズ シンシナティ | 600 | 2018/8/19 |
ATP500 ロッテルダム | 500 | 2018/2/18 |
ATP500 バーゼル | 500 | 2018/10/28 |
ATPファイナル | 400 | 2018/11/18 |
ウィンブルドン | 360 | 2018/7/15 |
マスターズ 上海 | 360 | 2018/10/14 |
マスターズ パリ | 360 | 2018/11/4 |
ATP500 ハレ | 300 | 2018/6/24 |
ATP250 シュトットガルト | 250 | 2018/6/17 |
全米オープン | 180 | 2018/9/9 |
マスターズ マイアミ | 10 | 2018/4/1 |
ではフェデラー選手の2018年シーズンの成績、勝敗、獲得賞金、ポイント、勝率については以上です。
ここまで読んだくださってありがとうございました。
こちらも合わせてどうぞ。
テニス関連の記事はこちらへ