イタリア・ローマで開催されるクレーコートのマスターズ大会である「BNLイタリア国際」の賞金や獲得できるポイントなどの情報をまとめていきます。
【男子のツアー大会のグレード】
グランドスラム
マスターズ(ATP1000)
ATP500
ATP250
マスターズ(ATP1000)
ATP500
ATP250
賞金総額
2023年大会の賞金総額は約770万ユーロ(約11億円)
昨年から約28%もの大幅な増額。
コロナ禍でかなり賞金額が抑えられていた2021年と比べると7億円近くの増額となっており、完全にコロナ禍より前の賞金額を超えてきました。
また2023年大会からドローサイズが54から96に変更されて、出場選手の数が増えた事も大きな要因となっています。
【過去数年間の推移】
年 | ユーロ | 日本円 | 前年比 |
2023 | €7,705,780 | 1,155,867,000円 | 28.2% |
2022 | €6,008,725 | 901,308,750円 | 134.4% |
2021 | €2,563,710 | 384,556,500円 | – |
賞金とポイント
シングルスの賞金(2023年)
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(日本円) |
優勝 | 1000 | €1,105,265 | 165,789,750円 |
準優勝 | 600 | €580,000 | 87,000,000円 |
ベスト4 | 360 | €308,790 | 46,318,500円 |
ベスト8 | 180 | €161,525 | 24,228,750円 |
4回戦 | 90 | €84,900 | 12,735,000円 |
3回戦 | 45 | €48,835 | 7,325,250円 |
2回戦 | 25 | €27,045 | 4,056,750円 |
1回戦 | 10 | €16,340 | 2,451,000円 |
予選勝者 | 16 | ||
予選決勝 | 8 | €8,265 | 1,239,750円 |
予選1回戦 | 0 | €4,510 | 676,500円 |
シングルスの優勝賞金は、約120万ドル(約1億7000万円)でマスターズの中でもかなり高めの賞金設定となっています。
円安の影響もありますが、もう少しで2億円に届くほどです。
過去数年間の賞金額
結果 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
優勝 | €1,105,265 | €836,355 | €245,085 | €205,200 | €958,055 | €935,385 |
準優勝 | €580,000 | €456,720 | €145,000 | €150,000 | €484,950 | €458,640 |
ベスト4 | €308,790 | €249,740 | €82,300 | €100,000 | €248,745 | €230,830 |
ベスト8 | €161,525 | €136,225 | €45,100 | €75,000 | €128,200 | €117,735 |
4回戦 | €84,900 | – | – | – | – | – |
3回戦 | €48,835 | €72,865 | €28,200 | €61,000 | €64,225 | €60,945 |
2回戦 | €27,045 | €39,070 | €18,000 | €37,490 | €33,635 | €32,135 |
1回戦 | €16,340 | €21,650 | €12,000 | €21,190 | €18,955 | €17,350 |
予選2回戦 | €8,265 | €11,090 | €6,100 | €5,470 | €7,255 | €4,000 |
予選1回戦 | €4,510 | €5,810 | €3,250 | €3,000 | €3,630 | €2,040 |
前年度比
結果 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
優勝 | 32.2% | 178.7% | 19.4% | -78.6% | 2.4% |
準優勝 | 27.0% | 176.8% | -3.3% | -69.1% | 5.7% |
ベスト4 | 23.6% | 168.5% | -17.7% | -59.8% | 7.8% |
ベスト8 | 18.6% | 123.3% | -39.9% | -41.5% | 8.9% |
4回戦 | – | – | – | – | – |
3回戦 | -33.0% | 180.3% | -53.8% | -5.0% | 5.4% |
2回戦 | -30.8% | 144.2% | -52.0% | 11.5% | 4.7% |
1回戦 | -24.5% | 116.5% | -43.4% | 11.8% | 9.3% |
予選2回戦 | -25.5% | 88.3% | 11.5% | -24.6% | 81.4% |
予選1回戦 | -22.4% | 87.4% | 8.3% | -17.4% | 77.9% |
- 2023年|早期敗退の場合の賞金額は減額となっています。しかし、ドローサイズが54から96に増えたため、以前の1回戦が現在の2回戦という事になり、実際には賞金額は増加しています。
- 2022年|コロナの影響もだいぶ収まったため、賞金額がコロナ禍前の水準近くまで戻ったため前年度比は大きく増加。
- 2021年|前年度増額や殆ど変化の無かった1回戦、2回戦、ベスト16の賞金が大幅にダウン。逆に前年で大幅なダウンをした優勝賞金は20%ほどアップ。
- 2020年|新型コロナウイルスの影響で本戦の上位成績は大幅な減額。ただ1回戦、2回戦の賞金額は増額。
- 2019年|予選の賞金額が前年比+70%以上の大幅増加。本戦の賞金額も全体的に増加しています。
ダブルス
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(日本円) |
優勝 | 1000 | €50,000 | ¥6,500,000 |
準優勝 | 600 | €35,000 | ¥4,550,000 |
ベスト4 | 360 | €24,000 | ¥3,120,000 |
ベスト8 | 180 | €16,250 | ¥2,112,500 |
2回戦 | 90 | €11,000 | ¥1,430,000 |
1回戦 | 0 | €7,500 | ¥975,000 |
大会概要
大会名 | BNLイタリア国際 |
グレード | ATP1000(マスターズ) |
開催場所 | イタリア・ローマ |
開催時期 | 5月第3週 |
選手数 | シングルス 96人 ダブルス 32ペア |
歴代優勝者と上位成績者
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
2005 | R・ナダル | G・コリア | D・フェレール A・アガシ |
2006 | R・ナダル | R・フェデラー | G・モンフィス D・ナルバンディアン |
2007 | R・ナダル | F・ゴンザレス | N・ダビデンコ F・ボランドリ |
2008 | N・ジョコビッチ | S・ワウリンカ | R・ステパネク A・ロディック |
2009 | R・ナダル | N・ジョコビッチ | F・ゴンザレス R・フェデラー |
2010 | R・ナダル | D・フェレール | F・ベルダスコ E・グルビス |
2011 | N・ジョコビッチ | R・ナダル | A・マレー R・ガスケ |
2012 | R・ナダル | N・ジョコビッチ | R・フェデラー D・フェレール |
2013 | R・ナダル | R・フェデラー | T・ベルディヒ B・ペール |
2014 | N・ジョコビッチ | R・ナダル | M・ラオニッチ G・ディミトロフ |
2015 | N・ジョコビッチ | R・フェデラー | D・フェレール S・ワウリンカ |
2016 | A・マレー | N・ジョコビッチ | 錦織圭 L・プイユ |
2017 | A・ズベレフ | N・ジョコビッチ | D・ティエム J・イズナー |
2018 | R・ナダル |
A・ズベレフ |
N・ジョコビッチ M・チリッチ |
2019 | R・ナダル | N・ジョコビッチ | S・チチパス D・シュワルツマン |
2020 | N・ジョコビッチ | D・シュワルツマン | C・ルード D・シャポバロフ |
BNLイタリア国際はナダル選手とジョコビッチ選手の活躍が凄まじいです。
2010年以降の歴代優勝者を見てもこの2人以外で優勝できたのはマレー選手とズベレフ選手だけという状況ですね。
また2010年以降で決勝に進めたビッグ4以外の選手はフェレール選手とズベレフ選手だけという結果にもなっており、長い間かなりの割合でビッグ4が決勝に進出。
2017年のズベレフ選手の優勝は、かなり久しぶりのビッグ4以外の優勝者で、決勝でジョコビッチ選手を破って優勝を果たしています。
ではBNLイタリア国際の獲得賞金やポイント、歴代優勝者についてまとめてみました。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
【関連記事】
【テニス】マスターズ(ATP1000)大会の賞金と獲得ポイントはどれくらい!?
今回はテニスのツアーでグランドスラムに次いで大きな大会であるマスターズ(ATP1000)の大会ではどれくらいの賞金やポイントが獲得できるのかまとめてみました!マスターズの大会一覧大会 開催国 開催時期コートインディアンウェルズアメリカ 3月...
404 NOT FOUND | ぼくのひとりごと
自由気ままに趣味を楽しむブログ
マスターズ(ATP1000)の優勝回数が歴代で一番多い選手は誰か
今回は男子のテニスでグランドスラムに次ぐ格付けの大会であるマスターズ(ATP1000)での優勝回数をランキング形式にして歴代で誰が一番優勝回数が多いのか調べてみました。(2021年5月更新)マスターズ(ATP1000)とはマスターズ大会は現...