このページでは女子選手の情報をまとめたページへのリンクをまとめてあります。
女子テニス選手
一覧表
表示数の変更、国名、名前、キャリアハイランキング、タイトル数などで並び替えができます。
検索ボックスに選手名を入れれば、検索も可能です。
| 国 | 名前 | 最高ランク | タイトル | 
|---|---|---|---|
| アメリカ | S・ウィリアムズ | 1 | 73 | 
| デンマーク | C・ウォズニアッキ | 1 | 30 | 
| ルーマニア | S・ハレプ | 1 | 20 | 
| チェコ | K・プリスコバ | 1 | 16 | 
| ドイツ | A・ケルバー | 1 | 12 | 
| オーストリア | A・バーティ | 1 | 8 | 
| 日本 | 大坂なおみ | 1 | 5 | 
| チェコ | P・クビトバ | 2 | 27 | 
| ウクライナ | E・スビトリーナ | 3 | 14 | 
| アメリカ | S・スティーブンス | 3 | 6 | 
| オランダ | K・ベルテンス | 4 | 10 | 
| アメリカ | S・ケニン | 4 | 5 | 
| カナダ | B・アンドレスク | 4 | 3 | 
| アメリカ | M・キーズ | 7 | 5 | 
| スイス | B・ベンチッチ | 7 | 4 | 
| スペイン | J・ゲルゲス | 9 | 7 | 
| ベラルーシ | A・サバレンカ | 9 | 6 | 
| ベルギー | E・メルテンス | 12 | 5 | 
| 中国 | ワン・チャン | 12 | 2 | 
| チェコ | B・ストリコバ | 16 | 2 | 
| アメリカ | A・リスク | 18 | 2 | 
| クロアチア | D・ベキッチ | 19 | 2 | 
| カザフスタン | Y・プティンセバ | 27 | 1 | 
| 日本 | 土居美咲 | 30 | 1 | 
| 日本 | 日比野菜緒 | 56 | 2 | 
| スロバキア | T・ジダンセク | 56 | 0 | 
| ロシア | A・ブリンコバ | 59 | 0 | 
| アメリカ | C・ガウフ | 68 | 1 | 
日本人選手
1位経験者
テニス関連の記事はこちらにまとめてあります。

.jpg) 
  
  
  
   
               
               
              