今回はドイツ・ハンブルクで開催されるATP500の大会である「ハンブルク ヨーロピアン オープン(旧:ドイツ国際オープン)」の賞金や獲得できるポイント、過去の大会結果などの情報をまとめていきます。
賞金総額
2019年の賞金総額は€1,912,305(約2億4000万円)
賞金総額は前年度から約3%アップ。
2020年は新型コロナウイルスの影響が深刻ですが、それでも賞金総額はアップしています。
【賞金総額の推移】
- 2020年|€1,912,305(+3%)
- 2019年|€1,855,490(+6%)
- 2018年|€1,753,225
- 2017年|€1,499,940
- 2016年|€1,514,495
- 2015年|€1,407,960
シングルスとダブルスの賞金、ポイント
シングルス(2020年)
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(円) |
優勝 | 500 | €357,750 | ¥42,930,000 |
準優勝 | 300 | €179,565 | ¥21,547,800 |
ベスト4 | 180 | €91,160 | ¥10,939,200 |
ベスト8 | 90 | €48,345 | ¥5,801,400 |
2回戦 | 45 | €24,690 | ¥2,962,800 |
1回戦 | 0 | €13,640 | ¥1,636,800 |
予選勝者 | 20 | – | |
予選2回戦 | 10 | €6,215 | ¥745,800 |
予選1回戦 | 0 | €3,455 | ¥414,600 |
2020年のシングルス優勝賞金額は約35万ユーロで日本円だと約4300万円。
新型コロナウイルスの影響で多くの大会が賞金の額を少なくしていますが、このハンブルクオープンについては前年と比べても少し増加しています。
特に予選の賞金については昨年ほどの大幅なアップではありませんが、それでも約1000ユーロ、10万円以上も上昇しています。
【過去数年間の賞金額】
2019年 | 2018年 | 2017年 | |
優勝 | €354,845 | €349,200 | €323,145 |
準優勝 | €178,220 | €171,195 | €158,420 |
ベスト4 | €89,925 | €86,145 | €79,715 |
ベスト8 | €47,260 | €43,810 | €40,540 |
2回戦 | €23,620 | €22,750 | €21,055 |
1回戦 | €13,065 | €12,000 | €11,105 |
予選勝者 | – | – | – |
予選2回戦 | €5,025 | €2,655 | €2,460 |
予選1回戦 | €2,515 | €1,355 | €1,250 |
ダブルス(2020年)
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(円) |
優勝 | 500 | €114,910 | ¥13,789,200 |
準優勝 | 300 | €56,250 | ¥6,750,000 |
ベスト4 | 180 | €28,200 | ¥3,384,000 |
ベスト8 | 90 | €14,480 | ¥1,737,600 |
1回戦 | 0 | €7,480 | ¥897,600 |
大会概要
大会名 | ハンブルク・ヨーロピアン・オープン (旧:ドイツ国際オープン) |
グレード | ATP500 |
開催場所 | ドイツ・ハンブルク |
開催時期 | 7月第3週 |
ドロー数 | シングルス 32 ダブルス 16 |
サーフェス | クレー |
URL | ATP公式サイト大会ページ |
2008年までは全仏オープンの前に開催されるマスターズ2連戦のうちの1つとして開催されており、現在は元々ハンブルクマスターズが開催されていた時期にマドリードオープンが開催されています。
2009年にATP500の大会に変更。
2005年以降の結果
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
2005 | R・フェデラー | R・ガスケ | N・ダビデンコ C・ロックス |
2006 | T・ロブレド | R・ステパネク | M・アンチッチ J・アカスソ |
2007 | R・フェデラー | R・ナダル | L・ヒューイット C・モヤ |
2008 | R・ナダル | R・フェデラー | N・ジョコビッチ A・セッピ |
ここからATP500の大会に変更 | |||
2009 | N・ダビデンコ | P・マチュー | D・フェレール P・クエバス |
2010 | A・ゴルベフ | J・メルツァー | A・セッピ F・マイヤー |
2011 | G・シモン | N・アルマグロ | M・ユーズニー F・ベルダスコ |
2012 | J・モナコ | T・ハース | N・アルマグロ M・チリッチ |
2013 | F・フォニーニ | F・デルボニス | R・フェデラー N・アルマグロ |
2014 | L・メイヤー | D・フェレール | P・コールシュライバー A・ズベレフ |
2015 | R・ナダル | F・フォニーニ | A・セッピ L・プイユ |
2016 | M・クーリザン | P・クエバス | S・ロバート R・オリボー |
2017 | L・メイヤー | F・マイヤー | P・コールシュライバー F・デルボニス |
2018 | N・バシラシビリ | L・メイヤー | N・ジャリー J・コバリク |
2019 | N・バシラシビリ | A・ルブレフ | A・ズベレフ P・カレーニョブスタ |
※赤色はビッグ4
ドイツ国際オープンは2009年まではマスターズ大会の1つとなっており、ハンブルクマスターズとして5月に開催されていました。
なので2009年まではトップ選手が多く優勝していましたが、それ以降はATP500になったためいろんな選手が優勝を果たしています。
2009年以降で2度の優勝があるのは、アルゼンチンのレオナルド・メイヤー選手と2018年、19年で2連覇を果たしたジョージアのニコロズ・バシラシビリ選手の2人です。
あとドイツのF・マイヤー選手と名前が非常に似ているので混同しないように注意です。2017年にはこの2人で決勝も戦っています。
地元ドイツ勢の活躍は、2012年にハース選手、2017年にマイヤー選手が準優勝をしていますがタイトル獲得には至っていません。
ドイツ勢のタイトル獲得は1993年まで遡ります。なので25年ほどタイトルを獲得できていないと言うことになりますね。
しかしドイツも近年はズベレフ選手を筆頭に期待の若手も多く出てきているので、是非地元の選手にタイトルを獲得して欲しいですね!
ではATP500ハンブルク「ハンブルク ヨーロピアン オープン(旧:ドイツ国際オープン)」の獲得賞金やポイント、過去大会の結果については以上です。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
【関連記事】