今回はイギリス・ロンドンで開催される、テニスの大会で最も有名と言っても良い「ウィンブルドン」の賞金や獲得できるポイントなどの情報をまとめていきます。
賞金総額
2022年大会の賞金総額は前回から約15%アップして約400万ポンド(約72億円)
【推移】
年 | 賞金総額(ポンド) | 賞金総額(日本円) | 前年比 |
2022年 | £40,350,000 | 7,263,000,000円 | 15.3% |
2021年 | £35,000,000 | 6,300,000,000円 | -8.5% |
2019年 | £38,000,000 | 6,840,000,000円 | 11.7% |
2018年 | £34,000,000 | 6,120,000,000円 | 7.5% |
2017年 | £31,600,000 | 5,688,000,000円 | 12.4% |
2016年 | £28,100,000 | 5,058,000,000円 | 5.0% |
2015年 | £26,750,000 | 4,815,000,000円 |
シングルスの賞金とポイント(男子・女子)
結果 |
ポイント |
賞金 |
||
男子 |
女子 |
£(ポンド) | ¥(円) | |
優勝 | 2000 | 2000 | £2,000,000 | 360,000,000円 |
準優勝 | 1200 | 1300 | £1,050,000 | 189,000,000円 |
ベスト4 | 720 | 780 | £535,000 | 96,300,000円 |
ベスト8 | 360 | 430 | £310,000 | 55,800,000円 |
4回戦 | 180 | 240 | £190,000 | 34,200,000円 |
3回戦 | 90 | 130 | £120,000 | 21,600,000円 |
2回戦 | 45 | 70 | £78,000 | 14,040,000円 |
1回戦 | 10 | 10 | £50,000 | 9,000,000円 |
予選勝者 | 25 | 40 | ||
予選決勝 | 16 | 30 | £32,000 | 5,760,000円 |
予選2回戦 | 8 | 20 | £19,000 | 3,420,000円 |
予選1回戦 | 0 | 2 | £11,000 | 1,980,000円 |
ウィンブルドンシングルス優勝賞金は約3億6000万円。
2021年大会では新型コロナの影響で優勝賞金は減額されましたが、2022年大会で少し増額されています。
過去数年間の推移と前年比
【推移】
2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
優勝 | £2,000,000 | £1,700,000 | £2,350,000 | £2,250,000 | £2,200,000 | £2,000,000 | £1,880,000 |
準優勝 | £1,050,000 | £900,000 | £1,175,000 | £1,125,000 | £1,100,000 | £1,000,000 | £940,000 |
ベスト4 | £535,000 | £465,000 | £588,000 | £562,000 | £550,000 | £500,000 | £470,000 |
ベスト8 | £310,000 | £300,000 | £294,000 | £281,000 | £275,000 | £250,000 | £241,000 |
4回戦 | £190,000 | £181,000 | £176,000 | £163,000 | £147,000 | £132,000 | £127,000 |
3回戦 | £120,000 | £115,000 | £111,000 | £100,000 | £90,000 | £80,000 | £77,000 |
2回戦 | £78,000 | £75,000 | £72,000 | £63,000 | £57,000 | £50,000 | £47,000 |
1回戦 | £50,000 | £48,000 | £45,000 | £39,000 | £35,000 | £30,000 | £29,000 |
予選決勝 | £32,000 | £25,500 | £22,500 | £19,500 | £17,500 | £15,000 | £14,500 |
予選2回戦 | £19,000 | £15,500 | £13,250 | £9,750 | £8,750 | £7,500 | £7,250 |
予選1回戦 | £11,000 | £8,500 | £7,000 | £4,875 | £4,375 | £3,750 | £3,625 |
【前年比】
2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
優勝 | 17.6% | -27.7% | 4.4% | 2.3% | 10.0% | 6.4% |
準優勝 | 16.7% | -23.4% | 4.4% | 2.3% | 10.0% | 6.4% |
ベスト4 | 15.1% | -20.9% | 4.6% | 2.2% | 10.0% | 6.4% |
ベスト8 | 3.3% | 2.0% | 4.6% | 2.2% | 10.0% | 3.7% |
4回戦 | 5.0% | 2.8% | 8.0% | 10.9% | 11.4% | 3.9% |
3回戦 | 4.3% | 3.6% | 11.0% | 11.1% | 12.5% | 3.9% |
2回戦 | 4.0% | 4.2% | 14.3% | 10.5% | 14.0% | 6.4% |
1回戦 | 4.2% | 6.7% | 15.4% | 11.4% | 16.7% | 3.4% |
予選決勝 | 25.5% | 13.3% | 15.4% | 11.4% | 16.7% | 3.4% |
予選2回戦 | 22.6% | 17.0% | 35.9% | 11.4% | 16.7% | 3.4% |
予選1回戦 | 29.4% | 21.4% | 43.6% | 11.4% | 16.7% | 3.4% |
- 2022年|前年に大きく減額された優勝~ベスト4の賞金が大きく増額。加えて予選の賞金が前年以上に大幅な増額となり、5年前から比較しても当時の3倍以上の賞金額になっています。
- 2021年|予選の賞金額が大きく増加。本戦も1回戦からベスト8までは増加。ベスト4以上は-20%以上の減額となっています。
- 2019年|予選1回戦、2回戦の賞金額が大幅に増加。本戦は1回戦~3回戦が大きく増加し、ベスト8以上は微増。
- 2018年|本戦4回戦~予選1回戦までは10%以上の大きな増額。本戦ベスト8以上の増額は少しだけ。
- 2017年|全体的に10%以上の大きな増加。特に本戦1回戦~予選にかけては15%以上の増加。
- 2016年|本戦の優勝~ベスト4と2回戦の賞金額が5%を超える増加。そのほかの賞金額は微増。
ダブルスの賞金とポイント(男子・女子)
結果 | ポイント | 賞金 | ||
男子 | 女子 | £(ポンド) | ¥(円) | |
優勝 | 2000 | 2000 | £540,000 | 97,200,000円 |
準優勝 | 1200 | 1300 | £227,000 | 40,860,000円 |
ベスト4 | 720 | 780 | £135,000 | 24,300,000円 |
ベスト8 | 360 | 430 | £67,000 | 12,060,000円 |
3回戦 | 180 | 240 | £33,000 | 5,940,000円 |
2回戦 | 90 | 130 | £20,000 | 3,600,000円 |
1回戦 | 0 | 10 | £12,500 | 2,250,000円 |
大会概要
大会名 | ウィンブルドン |
グレード | グランドスラム |
開催場所 | イギリス・ロンドン |
開催時期 | 7月第1週〜7月第2週 |
出場選手数 | シングルス 128人 ダブルス 64ペア |
サーフェス | グラス |
ウィンブルドンは1877年から開催されている非常に歴史ある大会です。
サーフェスはグランドスラム唯一のグラスで、さらに一つ下のグレードであるマスターズにもグラスの大会は無いので、唯一のグラス大会のビッグタイトルということになります。
ウィンブルドンは他の大会と異なり、ドレスコードという独自のルールがあり、選手は白を基調としたウェアしか着用することができません。
それはシューズにも適用され全ての選手が白のウェアで試合を行うことになっています。
ではウィンブルドンの獲得賞金やポイント、大会概要についてまとめてみました。ここまで読んでくださってありがとうございました。
【関連記事】
ウィンブルドンの歴代優勝者や優勝回数、過去の結果一覧
この記事ではグランドスラムの1つであるウィンブルドンのシングルスで歴代優勝者、優勝回数の多い選手、ウィンブルドンと相性のいい選手をまとめていきます。 (2022.6更新) 男子シングルスの歴代優勝者と優勝回数 歴代優勝者と過去の結果一覧(2...
ウィンブルドンに出場した歴代日本人選手の最高成績
この記事ではこれまでにウィンブルドンに出場した主な日本人選手の最高成績を一覧にしてまとめていきます。 オープン化以前とオープン化以降では大きく状況が異なるため、オープン化以降(1968年以降)の日本人選手についての情報をまとめていきます。 ...
404 NOT FOUND | ぼくのひとりごと
自由気ままに趣味を楽しむブログ