オーストリア・ウィーンで開催されるATP500「エルステ・バンク・オープン」の賞金や獲得できるポイント、歴代優勝者などの大会概要をまとめていきます。
シングルスの賞金とポイント
2023年大会
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(円) |
優勝 | 500 | €450,650 | 71,202,700円 |
準優勝 | 300 | €242,480 | 38,311,840円 |
ベスト4 | 180 | €129,225 | 20,417,550円 |
ベスト8 | 90 | €66,025 | 10,431,950円 |
2回戦 | 45 | €35,245 | 5,568,710円 |
1回戦 | 0 | €18,795 | 2,969,610円 |
予選勝者 | 20 | ||
予選2回戦 | 10 | €9,635 | 1,522,330円 |
予選1回戦 | 0 | €5,405 | 853,990円 |
ATP500ウィーンの優勝賞金は約45万ユーロ(約7000万円)で、ATP500の大会の中ではやや高めの賞金設定になっています。
賞金額の推移
- 2021.22年にはコロナの影響で大幅な減額となった分を取り戻すために賞金額が大幅に増加。
- 2020年にコロナの影響で優勝~ベスト8までの賞金額が大幅に減額され、逆に本選2回戦~予選の賞金額はランキング下位の選手の経済的な支援の目的もあり増額となっています。
賞金額推移
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
優勝 | €450,650 | €439,305 | €275,074 | €105,240 | €474,295 | €473,865 |
準優勝 | €242,480 | €236,375 | €162,000 | €85,000 | €283,205 | €232,315 |
ベスト4 | €129,225 | €125,970 | €103,000 | €61,000 | €120,190 | €116,895 |
ベスト8 | €66,025 | €64,360 | €64,000 | €41,500 | €63,160 | €59,450 |
2回戦 | €35,245 | €34,355 | €32,881 | €32,755 | €31,570 | €30,875 |
1回戦 | €18,795 | €18,325 | €18,162 | €18,095 | €17,465 | €16,280 |
予選2回戦 | €9,635 | €9,390 | €8,279 | €8,245 | €6,715 | €3,600 |
予選1回戦 | €5,405 | €5,270 | €4,596 | €4,580 | €3,360 | €1,840 |
前年比
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
優勝 | 2.6% | 59.7% | 161.4% | -77.8% | 0.1% |
準優勝 | 2.6% | 45.9% | 90.6% | -70.0% | 21.9% |
ベスト4 | 2.6% | 22.3% | 68.9% | -49.2% | 2.8% |
ベスト8 | 2.6% | 0.6% | 54.2% | -34.3% | 6.2% |
2回戦 | 2.6% | 4.5% | 0.4% | 3.8% | 2.3% |
1回戦 | 2.6% | 0.9% | 0.4% | 3.6% | 7.3% |
予選2回戦 | 2.6% | 13.4% | 0.4% | 22.8% | 86.5% |
予選1回戦 | 2.6% | 14.7% | 0.3% | 36.3% | 82.6% |
ダブルスの賞金とポイント
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(円) |
優勝 | 500 | €148,020 | 23,387,160円 |
準優勝 | 300 | €78,950 | 12,474,100円 |
ベスト4 | 180 | €39,940 | 6,310,520円 |
ベスト8 | 90 | €19,970 | 3,155,260円 |
1回戦 | 0 | €10,340 | 1,633,720円 |
大会概要
大会名 | エルステ・バンク・オープン |
グレード | ATP500 |
開催場所 | オーストリア・ウィーン |
開催時期 | 10月第4週 |
ドロー数 | S(32)、D(16) |
サーフェス | ハード |
エルステバンクオープンはオーストリア・ウィーンのイベント会場である「ヴィエナ・スターレ」で開催され、オーストリアにのメガバンクである「ERSTE BANK」が大会スポンサーとなっています。
ATP500としては2015年に格上げされたばかりですが、大会自体は1974年から開催されており、初代王者はアメリカのゲルレイティス選手です。
また同週にスイス・バーゼルで開催されている「スイス・インドア」と共にパリマスターズの前哨戦という位置付けとなっています。
シーズン終盤ということで、完全なコンディションで望めない事の多いこの時期の大会ですが、ツアーファイナルの出場権をかけてレースランキングの争いが激化する時期でもあるのでそこも見所の一つとなっています。
ではエルステ・バンク・オープンの獲得できる賞金やポイント、歴代優勝者などの大会概要については以上です。ここまで読んでくださってありがとうございました。
【関連記事】
【テニス】ATP500大会の賞金と獲得ポイントはどれくらい!?
今回はテニスのツアーでグレード500の大会、いわゆるATP500の大会ではどれくらいの賞金やポイントが獲得できるのかまとめてみました!ATP500大会一覧大会開催国 開催時期コートロッテルダムオランダ 2月2週ハードリオデジャネイロブラジル...
パリ(マスターズ)の賞金とポイント|ロレックス パリ マスターズ
今回はフランス・パリで開催されるシーズン最後のマスターズ大会(ATP1000)である「ロレックス パリ マスターズ」で獲得できる賞金やポイント、歴代優勝者などをまとめていきます。シングルスの賞金とポイント2023年の賞金とポイント結果 ポイ...