2月にカタール・ドーハで開催される女子テニスのWTAツアーでプレミア5にカテゴリーされる「カタールトータルオープン」。そこで獲得できる賞金やポイント、歴代優勝者など大会概要をまとめていきます。
賞金やポイント
シングルス
結果 | ポイント | 賞金 |
優勝 | 900 | $591,750(約6500万円) |
準優勝 | 585 | $295,900(約3200万円) |
ベスト4 | 350 | $147,750(約1600万円) |
ベスト8 | 190 | $68,125(約740万円) |
3回戦 | 105 | $33,750(約360万円) |
2回戦 | 60 | $17,325(約180万円) |
1回戦 | 1 | $8,900(約97万円) |
予選勝者 | 30 | |
予選決勝 | 20 | $4,955(約53万円) |
予選1回戦 | 1 | $2,550(約27万円) |
女子ダブルス
結果 | ポイント | 賞金 |
優勝 | 900 | $169,280(約1800万円) |
準優勝 | 585 | $85,600(約930万円) |
ベスト4 | 350 | $42,360(約460万円) |
ベスト8 | 190 | $21,325(約230万円) |
2回戦 | 105 | $10,805(約110万円) |
1回戦 | 1 | $5,335(約58万円) |
大会概要
大会名 | カタールトータルオープン |
グレード | プレミア5 |
開催場所 | カタール・ドーハ |
開催時期 | 2月第3週 |
ドロー数 | S(64)、D(32) |
サーフェス | ハード |
賞金総額 | $3,173,000(約3億5000万円) |
ドーハはカタール半島の東海岸にある港町で、カタールの首都です。人口は約130万人。
会場は「ハリーファ国際テニス」で開催され、ここでは1月に男子のATP250「カタールエクソンモービルオープン」も開催されています。
現在のカテゴリーはプレミア5ですが、これまでにプレミアとの間で降格と昇格を何度も繰り返している大会です。
歴代優勝者と上位成績者
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
2005 | M・シャラポワ | A・モリク | D・ハンチュコワ A・モレスモ |
2006 | N・ペトロバ | A・モレスモ | 杉山愛 M・ヒンギス |
2007 | J・エナン | A・クズネツォワ | J・ヤンコビッチ D・ハンチュコワ |
2008 | M・シャラポワ | V・ズボナレワ | A・ラドバンスカ リー・ナ |
2009 | 未開催 | ||
2010 | |||
2011 | C・ウォズニアッキ | V・ズボナレワ | M・バルトリ J・ヤンコビッチ |
2012 | V・アザレンカ | S・ストーサー | A・ラドバンスカ M・バルトリ |
2013 | V・アザレンカ | S・ウィリアムズ | A・ラドバンスカ M・シャラポワ |
2014 | S・ハレプ | A・ケルバー | A・ラドバンスカ J・ヤンコビッチ |
2015 | L・サファロバ | V・アザレンカ | V・ウィリアムズ C・スアレスナバロ |
2016 | E・オスタペンコ | C・スアレスナバロ | A・ペトコビッチ A・ラドバンスカ |
2017 | K・プリスコワ | C・ウォズニアッキ | D・チブルコワ M・プイグ |
2018 | P・クビトバ | G・ムグルッサ | C・ウォズニアッキ S・ハレプ |
※青色は日本人選手
優勝が多いのはシャラポワ選手とアザレンカ選手の2回です。アザレンカ選手は12年、13年で連覇も達成しています。
次いで成績が良いのは、ウォズニアッキ選手が優勝1回、準優勝1回、ベスト4が1回ありとなっています。
2006年には日本人の杉山愛選手がベスト4入りも果たしています。ただその後は日本人で上位進出した選手はまだ出てきていません。
ではカタールトータルオープンの賞金やポイント、歴代優勝者などの大会概要については以上です。ここまで読んでくださってありがとうございました。
[su_box title=”合わせてどうぞ!” style=”soft”]
【女子テニス】WTAツアーのプレミア5で獲得できる賞金やポイント
[/su_box]
テニス観戦するならWOWOWで。グランドスラムはもちろん、マスターズ、ATP500、ATP250のライブ配信も!