こんにちは~ケイです。
今回は元世界ランク3位で長年にわたりTOP10を守り続けてきた「ダビド・フェレール」選手についての紹介をしていこうと思います。
(2018,3,27更新)
プロフィール
年齢 | 35歳 |
国 | スペイン |
身長 | 175cm |
体重 | 73kg |
ウェア | ロット |
ラケット | バボラ |
利き手 | 右 |
バックハンド | 両手 |
趣味 | 読書 |
ランキング・タイトル・グランドスラムの成績
タイトルとキャリアハイ | |
タイトル | 27勝 |
マスターズ | 1 |
ATP500 | 10 |
ATP250 | 16 |
クレー | 13 |
ハード | 12 |
グラス | 2 |
キャリアハイ | 3位 |
グランドスラムの最高成績 | |
全豪 | ベスト4 |
全仏 | 準優勝 |
全英 | ベスト8 |
全米 | ベスト4 |
プロ入りと初タイトル | |
プロ転向 | 2000年(18歳) |
初タイトル | 2002年(20歳) |
初マスターズタイトル | 2012年(30歳) |
キャリアハイやランキングの推移
ランキングの推移 | |
トップ100 | 2002年(20歳) |
トップ50 | 2003年(21歳) |
トップ20 | 2005年(23歳) |
トップ10 | 2006年(24歳) |
トップ5 | 2007年(25歳) |
年末ランキングの推移 | |
2000 | 406 |
2001 | 209 |
2002 | 59 |
2003 | 71 |
2004 | 49 |
2005 | 14 |
2006 | 14 |
2007 | 5 |
2008 | 12 |
2009 | 17 |
2010 | 7 |
2011 | 5 |
2012 | 5 |
2013 | 3 |
2014 | 10 |
2015 | 7 |
2016 | 21 |
2017 | 37 |
フェレール選手のプレースタイルや強さ
フェレール選手のプレースタイルは守備型ベースライナーで、武器は鉄壁の守備と不屈のメンタルです。
この武器を見ても分かるようにかなり熱いテニスをする選手です。守備力に関しては世界トップクラスのもので、どんなウィナー級のボールがきても追って、しかも追いつきます。
守備だけで言えばマレー選手と同等レベルだと個人的には思っています。
またメンタルも素晴らしく、どのポイントも全力で勝負にいきます。普通はポイント差を付けられたゲームや、相手の様子を見るために少し抑え気味でプレーする選手が多いですが、フェレール選手はすべて全力でいきます。
こういったプレーをする選手は応援したくなりますよね〜。
フォアハンド | 8 |
バックハンド | 8 |
サーブ | 7 |
リターン | 9 |
ボレー | 8 |
テクニック | 8 |
メンタル | 10 |
フットワーク | 9 |
攻撃力 | 8 |
守備力 | 9 |
総合力 | 84 |
かなりのベテランになってきましたが
ここ最近で数年ぶりにTop10から落ちてしまいました。年齢も34歳ともう引退を考えてもおかしくない時期ですが、僕としてはまだまだ現役で頑張ってほしいです!
フェレール選手の試合は本当に見ていて熱くなる試合が多いのでそういう試合をもう見れなくなるのは非常に残念なので、ケガに気をつけてまたランキングを上げてほしいです。
特に僕の中でフェレール選手は錦織選手とかなり多く試合をしているイメージがあり、どの試合も超死闘になって強く印象に残っているものが多いです。また錦織選手とそういう試合をしてほしいな〜とも思ってます!
世界ランキングを最高3位まで行った選手というのは現役選手では数えるほどしかいないのでとても凄いことです。再びトップに戻ってくる日を楽しみに待っています!
錦織選手との対戦成績
錦織選手|4勝10敗
年 | 大会 | コート | スコア |
2008 | 全米オープン (グランドスラム) |
ハード | 錦織選手 64,64,36,26,75 |
2011 | 東京 (ATP500) |
ハード | フェレール選手 64,63 |
2012 | ロンドン (オリンピック) |
ハード | 錦織選手 60,36,64 |
2013 | 全豪オープン (グランドスラム) |
ハード | フェレール選手 62,61,64 |
2013 | マイアミ (マスターズ) |
ハード | フェレール選手 64,62 |
2014 | マイアミ (マスターズ) |
ハード | 錦織選手 76(7),26,76(9) |
2014 | マドリード (マスターズ) |
クレー | 錦織選手 76(5),57,63 |
2014 | パリ (マスターズ) |
ハード | 錦織選手 36,76(5),64 |
2014 | ロンドン (ファイナル) |
ハード | 錦織選手 46,64,61 |
2015 | 全豪オープン (グランドスラム) |
ハード | 錦織選手 63,63,63 |
2015 | アカプルコ (ATP500) |
ハード | フェレール選手 63,75 |
2015 | マドリード (マスターズ) |
クレー | 錦織選手 64,61 |
2017 | マドリード (マスターズ) |
クレー | 錦織選手 64,63 |
2017 | ローマ (マスターズ) |
クレー | 錦織選手 75,62 |
ビッグ4との対戦成績
トップ選手との対戦成績
S・ワウリンカ | 7勝7敗 | 50% |
M・チリッチ | 4勝2敗 | 67% |
G・ディミトロフ | 5勝1敗 | 83% |
A・ズベレフ | 2勝1敗 | 67% |
M・ラオニッチ | 4勝0敗 | 100% |
J・M・デルポトロ | 6勝7敗 | 46% |
T・ベルディヒ | 8勝8敗 | 50% |
錦織圭 | 4勝10敗 | 29% |
D・ティエム | 1勝1敗 | 50% |
J・W・ツォンガ | 3勝1敗 | 75% |
ではフェレール戦手については以上です。ここまで読んでくださってありがとうございました!!
テニス関連の記事はこちらにまとめてあります。