こんにちは~ケイです。この記事ではトレクルのスロット強化のキャラをまとめています。パーティを編成する際などに利用してもらえれば嬉しいです。
2倍
1.75倍
1.5倍
【キャラ】 タイプ 特徴 | Max | |
![]() ![]() ![]() | 【フランキー(ガチャ)】 射撃・自由 (効果ターン)2 | 10 |
![]() ![]() ![]() | 【ジャブラ(イベント)】 強靭・自由 (効果ターン)2 (対象)自由タイプ | 11 |
![]() ![]() ![]() | 【アプー(イベント)】 自由・射撃 (対象)自由タイプ | 13 |
![]() ![]() ![]() | 【ローラ(イベント)】 斬撃・強靭 | 13 |
![]() ![]() ![]() | 【ベラミー】 格闘・野心 | 9 |
![]() ![]() ![]() | 【カリーナ】 斬撃・博識 | 10 |
![]() ![]() ![]() | 【ブルック】 斬撃・自由 | 11 |
![]() ![]() ![]() | 【ロー(イベント)】 格闘・自由 | 13 |
![]() ![]() ![]() | 【ハンコック(シークレット)】 格闘・自由 (効果ターン)3 | 13 |
![]() ![]() ![]() | 【カク(イベント)】 打突・自由 (効果ターン)2 | 10 |
![]() ![]() ![]() | 【マルコ(フェス限)】 格闘・強靭 (効果ターン)2 | 18 |
![]() ![]() ![]() | 【ケイミー(イベント)】 格闘・自由 | 12 |
![]() ![]() ![]() | 【アルビダ(コロシアム)】 打突・自由 | 14 |
![]() ![]() ![]() | 【キュロス(コロシアム)】 打突・強靭 (条件)体力が70%以上 (対象)打突・強靭タイプ | 6 |
![]() ![]() ![]() | 【サイ(イベント)】 格闘・打突 (効果ターン)3 (条件)封じ状態のキャラがいる時 | 13 |
![]() ![]() ![]() | 【マーガレット(通常エリア)】 射撃 | 9 |
![]() ![]() ![]() | 【コビー(イベント)】 格闘・野心 (効果ターン)2 | 10 |
![]() ![]() ![]() | 【ディカルバン兄弟(イベント)】 格闘 | 12 |
![]() ![]() ![]() | 【ルフィ(決戦)】 格闘・強靭 (条件)船長が心属性 | 14 |
![]() ![]() ![]() | 【ノーランド(イベント)】 斬撃・博識 (効果ターン)2 | 10 |
![]() ![]() ![]() | 【ムッシュール(コロシアム)】 打突・野心 (効果ターン)2 | 10 |
![]() ![]() ![]() | 【サンジ(イベント)】 格闘・強靭 | 12 |
1.25倍
【キャラ】 特徴 | Max | |
![]() ![]() ![]() | 【豪腕ガンマン】 | 8 |
![]() ![]() ![]() | 【ヒューマンドリル】 (効果ターン)2 | 10 |
![]() ![]() ![]() | 【ロビン(イベント)】 (効果ターン)3 | 15 |
![]() ![]() ![]() | 【ゲダツ(通常エリア)】 (効果ターン)2 | 18 |
![]() ![]() ![]() | 【かしこい女剣士】 | 8 |
![]() ![]() ![]() | 【タララン】 | 10 |
![]() ![]() ![]() | 【キャロライン】 (効果ターン)3 | 11 |