2020年9月27日〜10月11日にかけてフランス・パリで行われる男子テニスツアー大会でグランドスラムの「全仏オープン」の組み合わせや結果、出場選手などをまとめていきます。
2020年の全仏オープンに出場を予定している日本人選手はこちら。
大坂選手はハムストリングの怪我により欠場。
【本戦】
- 日比野菜緒
- 土居美咲
【予選】
- 奈良くるみ
- 日比万葉
- 内藤祐希
- 松村千裕
出場選手・注目選手
出場選手一覧
本戦に出場する選手一覧です。ドローサイズは128。
- Q=予選勝者
- WC=ワイルドカード(主催者推薦)
- PR=プロテクトランキング(一時的にランキングを落としている選手の救済措置)
- LL=ラッキールーザー(本戦に欠場者が出た時に予選決勝で敗退した選手の繰り上がり)
表の選手名には各選手の詳細ページへのリンクが貼ってあります。
選手 | |
1 | シモナ・ハレプ |
2 | カロリーナ・プリスコバ |
3 | ソフィア・ケニン |
4 | エリナ・スビトリーナ |
5 | キキ・ベルテンス |
6 | セレナ・ウィリアムズ |
7 | ペトラ・クビトバ |
8 | アリナ・サバレンカ |
9 | ジョアンナ・コンタ |
10 | マディソン・キーズ |
11 | ペトラ・マルティッチ |
12 | ガルビネ・ムグルッサ |
13 | エレナ・リバキナ |
14 | マルケタ・ボンドルソバ |
15 | エリーゼ・メルテンス |
16 | アネット・コンタペイト |
17 | アンゲリク・ケルバー |
18 | アリソン・リスク |
19 | ビクトリア・アザレンカ |
20 | マリア・サカーリ |
21 | カロリーナ・ムチョバ |
22 | ドナ・ベキッチ |
23 | ダヤナ・ヤストレムスカ |
24 | アマンダ・アニシモバ |
25 | ユリア・プティンセバ |
26 | ジェニファー・ブレイディ |
27 | エカテリーナ・アレクサンドロワ |
28 | スローン・スティーブンス |
29 | オンス・ジャバー |
30 | マグダ・リネッテ |
31 | アナスタシア・パブリチェンコワ |
32 | バルボラ・ストリコバ |
33 | スベトラーナ・クズネツォワ |
34 | ジャン・シューアイ |
35 | ユリア・ゲルゲス |
36 | ベロニカ・クデルメトバ |
37 | エレナ・オスタペンコ |
38 | クリスティーナ・ムラデノビッチ |
39 | カロリーナ・ガルシア |
40 | マリー・ボウズコバ |
41 | フィオナ・フェロ |
42 | アリゼ・コルネ |
43 | レベッカ・ピーターソン |
44 | アナスタシア・セバストワ |
45 | ボロナ・ヘルツォグ |
46 | イガ・シフィオンテク |
47 | コリ・ガウフ |
48 | ジル・タイシュマン |
49 | シェルビー・ロジャース |
50 | ヘザー・ワトソン |
51 | ダニエル・コリンズ |
52 | ジェシカ・ペグラ |
53 | ベルナルダ・ペラ |
54 | カテリナ・シニアコバ |
55 | シェイ・スーウェイ |
56 | アイラ・トムヤビッチ |
57 | アリソン・バンウィトバンク |
58 | アンナ・ブリンコバ |
59 | ラウラ・シグムント |
60 | ローレン・デイビス |
61 | クリスティーナ・プリスコバ |
62 | アランチャ・ラス |
63 | カミラ・ジョルジ |
64 | ビーナス・ウィリアムズ |
65 | ザリナ・ティアス |
66 | マディソン・ブレングル |
67 | ダリア・カサキナ |
68 | キルステン・フリプケンス |
69 | イリナ・カメリア・ベグ |
70 | サラ・ソリベストルモ |
71 | クリスティーナ・マクヘイル |
72 | タマラ・ジダンセク |
73 | ソラナ・シルステア |
74 | 日比野菜緒 |
75 | パトリシア・マリア・ティグ |
76 | 土居美咲 |
77 | ビクトリア・クズモバ |
78 | ダンカ・コビニッチ |
79 | ニーナ・ストヤノビッチ |
80 | アナ・ボグダン |
81 | アンドレア・ペトコビッチ |
82 | バルバラ・グラチェバ |
83 | モニカ・プイグ |
84 | カテリーナ・コズロワ |
85 | タチアナ・マリア |
86 | アレクサンドラ・サスノビッチ |
87 | クリスティ・アン |
88 | ジャスミン・パオリーニ |
89 | カーヤ・ユバン |
90 | アンナレナ・フリードサム |
91 | カイア・カネピ |
92 | ティメア・バボス |
93 | グリート・ミネン |
94 | カテリーナ・ザワツカ |
95 | アンナ・カリンスカヤ |
96 | ビタリア・ティアトチェンコ |
97 | キャサリン・ベリス |
98 | アンナ・カロリーナ・シュミドローバ |
99 | ダリア・ガブリロワ |
100 | ステファニー・フェーゲレ |
101 | オセアン・ドダン |
102 | マルガリータ・ガスパリアン |
103 | タマラ・コーバッチ |
104 | マディソン・イングリス |
105 | リュドミラ・サムソノワ |
106 | パウラ・バドーサ・ジベルト |
107 | レイラ・フェルナンデス |
108 | バーボラ・グレイチェコバ |
109 | ポーリン・パルモンティエ(WC) |
110 | クロエ・パクート(WC) |
111 | ダイアン・パリー(WC) |
112 | ハルモニー・タン(WC) |
113 | スベタナ・ピロンコバ(WC) |
114 | エルサ・ジャックモット(WC) |
115 | ユーズニー・ブシャール(WC) |
116 | カミラ・ラヒモワ(Q) |
117 | マルク・コスチュク(Q) |
118 | マイアー・シェリフ(Q) |
119 | サラ・エラーニ(Q) |
120 | イリナ・マリア・バラ(Q) |
121 | クララ・タウソ(Q) |
122 | バルバラ・レプチェンコ(Q) |
123 | ナディア・ポドロスカ(Q) |
124 | マルチナ・トレビサン(Q) |
125 | バルバラ・ハース(Q) |
126 | モニカ・ニクレスク(Q) |
127 | レナタ・サラスア(Q) |
128 | アスタラ・シャルマ(LL) |
全仏オープンで好成績を残している選手
セレナ・ウィリアムズ |
|
シモナ・ハレプ |
|
ガルビネ・ムグルッサ |
|
| |
エレナ・オスタペンコ |
|
マルケタ・ボンドルソバ |
|
スローン・スティーブンス |
|
アマンダ・アニシモバ |
|
ジョハナ・コンタ |
|
マディソン・キーズ |
|
カロリーナ・プリスコバ |
|
キキ・ベルテンス |
|
ビクトリア・アザレンカ |
|
出場する日本人選手の全仏オープンでの主な成績
| |
日比野菜緒 |
|
土居美咲 |
|
奈良くるみ |
|
日比万葉 |
|
内藤祐希 |
|
松村千裕 |
|
2020年大会の賞金とポイント
女子シングルス
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(日本円) | 前年比 |
優勝 | 2000 | €1,600,000 | ¥201,600,000 | -30.4% |
準優勝 | 1300 | €800,000 | ¥100,800,000 | -32.2% |
ベスト4 | 780 | €425,250 | ¥53,581,500 | -27.9% |
ベスト8 | 430 | €283,500 | ¥35,721,000 | -31.7% |
4回戦 | 240 | €189,000 | ¥23,814,000 | -22.2% |
3回戦 | 130 | €126,000 | ¥15,876,000 | -11.9% |
2回戦 | 70 | €84,000 | ¥10,584,000 | -3.4% |
1回戦 | 10 | €60,000 | ¥7,560,000 | +30.4% |
予選突破 | 40 | – | – | |
予選決勝 | 30 | €25,600 | ¥3,225,600 | +6.7% |
予選2回戦 | 20 | €16,000 | ¥2,016,000 | +30.6% |
予選1回戦 | 2 | €10,000 | ¥1,260,000 | +42.9% |
女子ダブルス
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(日本円) | 前年比 |
優勝 | 2000 | €319,652 | ¥40,276,152 | -42.9% |
準優勝 | 1300 | €188,030 | ¥23,691,780 | -32.8% |
ベスト4 | 780 | €110,606 | ¥13,936,356 | -20.4% |
ベスト8 | 430 | €65,062 | ¥8,197,812 | -14.4% |
3回戦 | 240 | €38,272 | ¥4,822,272 | -6.7% |
2回戦 | 130 | €23,920 | ¥3,013,920 | 8.7% |
1回戦 | 10 | €14,950 | ¥1,883,700 | 35.9% |
賞金額の推移や全仏オープンの大会概要については以下のページにまとめてあります。
組み合わせと結果
(wtatennis.com)
1回戦~3回戦
日本人選手の結果
土居美咲
1回戦 | LOSE | ペトラ・マルティッチ【13】 | 67 57 |
日比野菜緒
1回戦 | WIN | マルタ・コスチュク(Q) | 64 60 |
2回戦 | LOSE | オンス・ジャバー【30】 | 67 46 |
奈良くるみ
予選1回戦 | WIN | オーバン・ドロゲ | 76 36 62 |
予選2回戦 | WIN | アンキタ・ライナ | 63 62 |
予選決勝 | LOSE | マルタ・コスチュク | 06 61 62 |
日比万葉
予選1回戦 | WIN | キャロライン・ドルハイド | 36 75 75 |
予選2回戦 | LOSE | イバナ・ジョロビッチ | 64 26 16 |
内藤祐希
予選1回戦 | WIN | アマンティーヌ・ヘス | 57 64 62 |
予選2回戦 | LOSE | アストラ・シャルマ | 46 46 |
村松千裕
予選1回戦 | LOSE | モニカ・ニクレスク | 26 57 |
シードダウンなどの注目結果
(太字は上位16シード、黄色太字は上位8シードのダウン)
1回戦
コリ・ガウフ | 63 63 | ジョハナ・コンタ【9】 |
ジャン・シューアイ | 63 76 | マディソン・キーズ 【12】 |
イガ・シフィオンテク | 61 62 | マルケタ・ボンドルソバ【15】 |
カロリーナ・ガルシア | 64 36 64 | アネット・コンタペイト【17】 |
カーヤ・ユバン | 63 63 | アンゲリク・ケルバー【18】 |
ユリア・ケルゲス | 63 67 61 | アリソン・リスク【19】 |
クララ・タウソ(Q) | 64 36 97 | ジェニファー・ブレイディ【21】 |
クリスティーナ・マクヘイル | 62 64 | カロリーナ・ムチョバ【22】 |
ダリア・ガブリロワ | 64 63 | ダヤナ・ヤストレムスカ【24】 |
イリナ・バラ(Q) | 63 64 | ドナ・ベキッチ【26】 |
アナスタシア・パブリチェンコワ | 62 26 61 | スベトラーナ・クズネツォワ【28】 |
レイラ・フェルナンデス | 16 62 63 | マグダ・リネッテ【31】 |
2回戦
エレナ・オスタペンコ | 64 62 | カロリーナ・プリスコバ【2】 |
アンナ・シュミドローバ(Q) | 62 62 | ビクトリア・アザレンカ【10】 |
フィオナ・フェロ | 63 46 62 | エレナ・リバキナ【14】 |
パウラ・バドサ | 64 46 62 | スローン・スティーブンス【29】 |
バーボラ・クレイチコバ | 64 36 63 | バルボラ・ストリコバ【32】 |
3回戦
オンス・ジャバー【30】 | 76 26 63 | アリナ・サバレンカ【8】 |
ダニエル・コリンズ | 75 26 64 | ガルビネ・ムグルッサ【11】 |
ラウラ・シグムント | 67 63 60 | ペトラ・マルティッチ【13】 |
カロリーナ・ガルシア | 16 64 75 | エリーゼ・メルテンス【16】 |
マルチナ・トレビサン(Q) | 16 76 63 | マリア・サカーリ【20】 |
4回戦〜決勝の組み合わせと結果
ハレプ【1】 | シフィオンテク 61 62 | シフィオンテク 63 61 | シフィオンテク 62 61 | シフィオンテク 64 61 |
シフィオンテク | ||||
トレビサン(Q) | トレビサン(Q) 64 64 | |||
ベルテンス【5】 | ||||
スビトリーナ【3】 | スビトリーナ【3】 61 63 | ポドロスカ(Q) 62 64 | ||
ガルシア | ||||
ポドロスカ(Q) | ポドロスカ(Q) 26 62 63 | |||
クレイチェコバ | ||||
ジャバー【30】 | コリンズ 64 46 64 | ケニン 【4】 64 46 60 | ケニン 【4】 64 75 | |
コリンズ | ||||
フェロ | ケニン 【4】 26 62 61 | |||
ケニン 【4】 | ||||
クビトバ【7】 | クビトバ【7】 62 64 | クビトバ【7】 63 63 | ||
シューアイ | ||||
シグムント | シグムント 75 62 | |||
バドサ |
日程・放送予定
女子シングルスの日程
日程 | ラウンド | 開始時間 現地(日本) |
9月21日(月) | 予選1回戦 | 10:00~(17:00~) |
9月22日(火) | 予選1回戦 | 10:00~(17:00~) |
9月23日(水) | 予選2回戦 | 10:00~(17:00~) |
9月24日(木) | 予選2回戦 | 10:00~(17:00~) |
9月25日(金) | 予選決勝 | 10:00~(17:00~) |
9月26日(土) | – | – |
9月27日(日) | 1回戦 | 11:00~(18:00~) |
9月28日(月) | 1回戦 | 11:00~(18:00~) |
9月29日(火) | 1回戦 | 11:00~(18:00~) |
9月30日(水) | 2回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月1日(木) | 2回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月2日(金) | 3回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月3日(土) | 3回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月4日(日) | 4回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月5日(月) | 4回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月6日(火) | 準々決勝 | 12:00~(19:00~) |
10月7日(水) | 準々決勝 | 12:00~(19:00~) |
10月8日(木) | 準決勝 | 12:00~(19:00~) |
10月9日(金) | – | – |
10月10日(土) | 決勝 | 15:00~(22:00~) |
10月11日(日) |
放送予定
- WOWOWライブ+オンデマンド
1回戦から決勝まで生中継、ライブ配信、見逃し配信あり。
【関連記事】