2020年9月27日〜10月11日にかけてフランス・パリで行われる男子テニスツアー大会でグランドスラムの「全仏オープン」の組み合わせや結果、出場選手などをまとめていきます。
2020年の全仏オープンに出場を予定している日本人選手は以下の9人。
- 錦織圭
- 西岡良仁
- 杉田祐一
- 内山靖崇
- ダニエル太郎(予選)
- 添田豪(予選)
- 伊藤竜馬(予選)
- 守屋宏樹(予選)
- 綿貫陽介(予選)
出場選手・注目選手
出場選手一覧
本戦に出場する選手一覧です。ドローサイズは128。
- Q=予選勝者
- WC=ワイルドカード(主催者推薦)
- PR=プロテクトランキング(一時的にランキングを落としている選手の救済措置)
- LL=ラッキールーザー(本戦に欠場者が出た時に予選決勝で敗退した選手の繰り上がり)
表の選手名には各選手の詳細ページへのリンクが貼ってあります。
全仏オープンで過去に好成績を残している選手
ラファエル・ナダル |
|
ノバク・ジョコビッチ |
|
スタン・ワウリンカ |
|
ドミニク・ティエム |
|
アンディ・マレー |
|
ジョー・ウィルフリード・ツォンガ |
|
ガエル・モンフィス |
|
出場する日本人選手の全仏オープンでの最高成績
錦織圭 |
|
ダニエル太郎 |
|
西岡良仁 |
|
添田豪 |
|
杉田祐一 |
|
伊藤竜馬 |
|
内山靖崇 |
|
守屋宏樹 |
|
綿貫陽介 |
|
2020年大会の賞金とポイント
男子シングルス
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(日本円) | 前年比 |
優勝 | 2000 | €1,600,000 | ¥201,600,000 | -30.4% |
準優勝 | 1200 | €800,000 | ¥100,800,000 | -32.2% |
ベスト4 | 720 | €425,250 | ¥53,581,500 | -27.9% |
ベスト8 | 360 | €283,500 | ¥35,721,000 | -31.7% |
4回戦 | 180 | €189,000 | ¥23,814,000 | -22.2% |
3回戦 | 90 | €126,000 | ¥15,876,000 | -11.9% |
2回戦 | 45 | €84,000 | ¥10,584,000 | -3.4% |
1回戦 | 10 | €60,000 | ¥7,560,000 | +30.4% |
予選突破 | 25 | – | – | |
予選決勝 | 16 | €25,600 | ¥3,225,600 | +6.7% |
予選2回戦 | 8 | €16,000 | ¥2,016,000 | +30.6% |
予選1回戦 | 0 | €10,000 | ¥1,260,000 | +42.9% |
男子ダブルス
結果 | ポイント | 賞金(ユーロ) | 賞金(日本円) | 前年比 |
優勝 | 2000 | €319,652 | ¥40,276,152 | -42.9% |
準優勝 | 1200 | €188,030 | ¥23,691,780 | -32.8% |
ベスト4 | 720 | €110,606 | ¥13,936,356 | -20.4% |
ベスト8 | 360 | €65,062 | ¥8,197,812 | -14.4% |
3回戦 | 180 | €38,272 | ¥4,822,272 | -6.7% |
2回戦 | 90 | €23,920 | ¥3,013,920 | 8.7% |
1回戦 | 10 | €14,950 | ¥1,883,700 | 35.9% |
賞金額の推移や全仏オープンの大会概要については以下のページにまとめてあります。
組み合わせと結果
全仏オープンテニス2020 男子シングルス ドロー(atptour.com)
日本人選手の結果
錦織圭
1回戦 | WIN | ダニエル・エバンス【32】 | 16 61 76 16 64 |
2回戦 | LOSE | ステファノ・トラバクリア | 46 62 67 64 26 |
西岡良仁
1回戦 | WIN | フェリックス・オジェ・アリアシム 【19】 | 75 63 63 |
2回戦 | LOSE | ユーゴ・ガストン(WC) | 46 67 63 26 |
内山靖崇
1回戦 | LOSE | アッティラ・バラス | 26 36 57 |
杉田祐一
1回戦 | LOSE | キャスパー・ルード【28】 | 16 36 16 |
ダニエル太郎
予選1回戦 | WIN | マティアス・ブルグ(WC) | 64 64 |
予選2回戦 | LOSE | アンドレイ・クズネツォフ | 26 63 75 |
添田豪
予選1回戦 | WIN | ジョバンニ・ムペシ・ペリカード | 64 06 76 |
予選2回戦 | LOSE | トマーシュ・マチャク | 36 36 |
伊藤竜馬
予選1回戦 | LOSE | ニコラ・ミロジェビッチ | 64 06 16 |
守屋宏樹
予選1回戦 | WIN | ルドルフ・モレカー | 64 64 |
予選2回戦 | LOSE | ダニエル・アルトマイヤー | 16 26 |
綿貫陽介
予選1回戦 | LOSE | ジェイソン・ジャン | 26 06 |
1回戦~3回戦の結果(シードダウン)
(太字は上位16シード、黄色太字は上位8シードのダウン)
1回戦
マートン・フチョビッチ | 64 76 26 61 | ダニル・メドベージェフ【4】 |
アレクサンダー・ブーブリック | 64 75 36 63 | ガエル・モンフィス【8】 |
ヤニック・シナー | 75 60 63 | ダビド・ゴファン【11】 |
ミハイル・ククシュキン | 75 36 76 60 | ファビオ・フォニーニ【14】 |
西岡良仁 | 75 63 63 | フェリックス・オジェ・アリアシム【19】 |
ノーバート・ゴンボス | 64 36 63 64 | ボルナ・チョリッチ【24】 |
マルコ・チェッキナート(Q) | 76 64 60 | アレックス・デミノー【25】 |
ニコラ・ミロジェビッチ(Q) | 64 36 63 61 | フィリップ・クライノビッチ【26】 |
テニーズ・サングレン | 75 26 46 76 119 | ホベルト・ホルカシュ【29】 |
チアゴ・モンテイロ | 75 64 62 | ニコロズ・バシラシビリ【31】 |
錦織圭 | 16 61 76 16 64 | ダニエル・エバンス【32】 |
2回戦
ロベルト・カルバレスバエナ | 75 67 63 36 86 | デニス・シャポバロフ【9】 |
セバスチャン・コルダ(Q) | 64 64 26 64 | ジョン・イズナー【21】 |
ケビン・アンダーソン | 62 64 46 36 63 | ドゥシャン・ラジョビッチ【22】 |
フェデリコ・コリア | 76 46 63 61 | ブノワ・ペール【26】 |
ダニエル・アルトマイヤー(Q) | 63 76 63 | ヤン・レナード・ストルフ【30】 |
3回戦
ダニエル・アルトマイヤー(Q) | 62 76 64 | マテオ・ベレッティーニ 【8】 |
パブロ・カレーニョブスタ【17】 | 64 63 57 64 | ロベルト・バウティスタ・アグート【10】 |
ユーゴ・ガストン(WC) | 26 63 63 46 60 | スタン・ワウリンカ【16】 |
ロレンゾ・ソネゴ | 76 63 76 | テイラー・フリッツ【27】 |
4回戦〜決勝の組み合わせと結果
ジョコビッチ【1】 | ジョコビッチ【1】 64 63 63 | ジョコビッチ【1】 46 62 63 64 | ジョコビッチ【1】 63 62 57 46 61 | ナダル【2】 60 62 75 |
カチャノフ【15】 | ||||
カレーニョブスタ【17】 | カレーニョブスタ【17】 62 75 62 | |||
アルトマイヤー(Q) | ||||
フチョビッチ | ルブレフ【13】 67 75 64 76 | チチパス【5】 75 62 63 | ||
ルブレフ【13】 | ||||
ディミトロフ【18】 | チチパス【5】 63 76 62 | |||
チチパス【5】 | ||||
ソネゴ | シュワルツマン【12】 61 63 64 | シュワルツマン【12】 76 57 67 76 62 | ナダル【2】 63 63 76 | |
シュワルツマン【12】 | ||||
ガストン(WC) | ティエム【3】 64 64 57 36 63 | |||
ティエム【3】 | ||||
ズベレフ【6】 | シナー 63 63 46 63 | ナダル【2】 76 64 61 | ||
シナー | ||||
コルダ(Q) | ナダル【2】 61 61 62 | |||
ナダル【2】 |
日程・放送予定
男子シングルスの日程
日程 | ラウンド | 開始時間 現地(日本) |
9月21日(月) | 予選1回戦 | 10:00~(17:00~) |
9月22日(火) | 予選1回戦 | 10:00~(17:00~) |
9月23日(水) | 予選2回戦 | 10:00~(17:00~) |
9月24日(木) | 予選2回戦 | 10:00~(17:00~) |
9月25日(金) | 予選決勝 | 10:00~(17:00~) |
9月26日(土) | – | – |
9月27日(日) | 1回戦 | 11:00~(18:00~) |
9月28日(月) | 1回戦 | 11:00~(18:00~) |
9月29日(火) | 1回戦 | 11:00~(18:00~) |
9月30日(水) | 2回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月1日(木) | 2回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月2日(金) | 3回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月3日(土) | 3回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月4日(日) | 4回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月5日(月) | 4回戦 | 11:00~(18:00~) |
10月6日(火) | 準々決勝 | 12:00~(19:00~) |
10月7日(水) | 準々決勝 | 12:00~(19:00~) |
10月8日(木) | – | – |
10月9日(金) | 準決勝 | 14:45~(21:45~) |
10月10日(土) | – | – |
10月11日(日) | 決勝 | 15:00~(22:00~) |
放送予定
- WOWOWライブ+オンデマンド
1回戦から決勝までライブ配信。見逃し配信あり。
- テレビ東京
詳細は未定。(テレビ東京)
【関連記事】