2019年1月14日〜2019年1月26日にかけてオーストラリア・メルボルンで行われるシーズン最初のグランドスラムである「全豪オープン 2019」女子の出場選手や組み合わせをまとめていきます。
【大会のグレード】
プレミアマンダトリー
プレミア5
プレミア
インタナショナル
2020年の全豪オープンについてはこちら。
出場選手
出場選手一覧
(Q=予選勝者、WC=ワイルドカード、PR=プロテクトランキング)
NO. | 選手 | ランキング |
1 | S・ハレプ【1】 | 1 |
2 | A・ケルバー【2】 | 2 |
3 | C・ウォズニアッキ【3】 | 3 |
4 | 大坂なおみ【4】 | 4 |
5 | S・スティーブンス【5】 | 5 |
6 | E・スビトリーナ【6】 | 6 |
7 | K・プリスコバ【7】 | 7 |
8 | P・クビトバ【8】 | 8 |
9 | K・ベルテンス【9】 | 9 |
10 | D・カサキナ【10】 | 10 |
11 | A・サバレンカ【11】 | 11 |
12 | E・メルテンス【12】 | 12 |
13 | A・セバストワ【13】 | 13 |
14 | J・ゲルゲス【14】 | 14 |
15 | A・バーテ【15】 | 15 |
16 | S・ウィリアムズ【16】 | 16 |
17 | M・キーズ【17】 | 17 |
18 | G・ムグルッサ【18】 | 18 |
19 | C・ガルシア【19】 | 19 |
20 | A・コンタペイト【20】 | 20 |
21 | ワン・チャン【21】 | 21 |
22 | E・オスタペンコ【22】 | 22 |
23 | C・スアレスナバロ【23】 | 23 |
24 | L・ツレンコ【24】 | 24 |
25 | M・ブザルネスク【25】 | 25 |
26 | D・チブルコワ【26】 | 26 |
27 | C・ジョルジ【27】 | 27 |
28 | シェイ・スーウェイ【28】 | 28 |
29 | D・ベキッチ【29】 | 29 |
30 | M・シャラポワ【30】 | 30 |
31 | P・マルティッチ【31】 | 31 |
32 | B・ストリコバ【32】 | 32 |
33 | A・サスノビッチ | 33 |
34 | K・シニアコワ | 34 |
35 | D・ガブリロワ | 35 |
36 | D・コリンズ | 36 |
37 | J・コンタ | 37 |
38 | V・ウィリアムズ | 38 |
39 | ジェン・サイサイ | 39 |
40 | ジャン・シューアイ | 40 |
41 | M・サカーリ | 41 |
42 | A・パブリチェンコワ | 42 |
43 | K・ムラデノビッチ | 43 |
44 | Y・プティンセバ | 44 |
45 | A・コルネ | 45 |
46 | A・トムヤノビッチ | 46 |
47 | K・フリプケンス | 47 |
48 | M・リバリコバ | 48 |
49 | A・バンウィトバンク | 49 |
50 | V・クズモバ | 50 |
51 | V・アザレンカ | 51 |
52 | S・ケニン | 52 |
53 | M・プイグ | 53 |
54 | B・ベンチッチ | 54 |
55 | A・クルニッチ | 55 |
56 | P・パルモンティエ | 56 |
57 | E・マカロワ | 57 |
58 | D・ヤストレムスカ | 58 |
59 | T・バボス | 59 |
60 | O・ジャバー | 60 |
61 | K・カネピ | 61 |
62 | A・リスク | 62 |
63 | R・ピーターソン | 63 |
64 | A・ペトコビッチ | 64 |
65 | V・ラプコ | 65 |
66 | L・クンクン | 66 |
67 | I・ペグ | 67 |
68 | M・ボンドルソバ | 68 |
69 | B・ペラ | 69 |
70 | ヤーファン・ワン | 70 |
71 | E・ロディナ | 71 |
72 | T・マリア | 72 |
73 | E・アレクサンドロワ | 73 |
74 | S・ストーサー | 74 |
75 | J・ラーション | 75 |
76 | A・ボグダン | 76 |
77 | M・バートル | 77 |
78 | A・シュミドローバ | 78 |
79 | T・ジダンセク | 79 |
80 | D・ヤクボビッチ | 80 |
81 | M・リネッテ | 81 |
82 | L・アロアバレーナ | 82 |
83 | S・フェーゲレ | 83 |
84 | S・チルステア | 84 |
85 | P・ヘルツォグ | 85 |
86 | S・トルモ | 86 |
87 | E・ブシャール | 87 |
88 | M・ブレングル | 88 |
89 | Z・ディアス | 89 |
90 | T・タウンゼント | 90 |
91 | H・ワトソン | 91 |
92 | M・ガスパリアン | 92 |
93 | A・ポタポワ | 93 |
94 | K・プリスコワ | 94 |
95 | A・ブリンコワ | 95 |
96 | A・エイニシモバ | 96 |
97 | K・ブルター | 97 |
98 | K・コズロバ | 98 |
99 | M・ニクレスク | 99 |
100 | S・ヴィッカリー | 101 |
101 | F・フェロ | 102 |
102 | P・ホン | 158 |
103 | L・シグムンド(PR) | 115 |
104 | T・バシンスキー(PR) | 193 |
105 | B・マテックサンズ(PR) | 362 |
106 | V・ゴルビッチ(Q) | 104 |
107 | V・アンドリースク(Q) | 107 |
108 | B・クダーモトバ(Q) | 111 |
109 | ジュ・リン(Q) | 118 |
110 | H・ダート(Q) | 132 |
111 | 土居美咲(Q) | 133 |
112 | B・レプチェンコ(Q) | 134 |
113 | N・ヴィクリャンチェワ(Q) | 135 |
114 | K・ムロバ(Q) | 141 |
115 | P・ジベール(Q) | 142 |
116 | I・ボナベンチャー(Q) | 158 |
117 | A・カリンスカヤ(Q) | 167 |
118 | B・マイア(Q) | 176 |
119 | I・スウィアーティック(Q) | 178 |
120 | A・シャーマ(Q) | 230 |
121 | J・ポンシェ(Q) | 250 |
122 | ペン・シューアイ(WC) | 128 |
123 | D・アイアバ(WC) | 191 |
124 | H・オシグウェ(WC) | 198 |
125 | E・ペレス(WC) | 209 |
126 | Z・ハイブス(WC) | 225 |
127 | K・ビレル(WC) | 240 |
128 | C・バレル(WC) | 615 |
シード選手の情報まとめ
シード選手上位8人のこの大会過去3年間の成績をまとめています。
【第1シード】シモナ・ハレプ
- 2016年|1回戦
- 2017年|1回戦
- 2018年|準優勝
ルーマニアの世界1位ハレプ選手。16年、17年と2年連続で1回戦敗退でしたが昨年は準優勝。
【第2シード】アンゲリー・ケルバー
- 2016年|優勝
- 2017年|4回戦
- 2018年|ベスト4
ドイツのケルバー選手。元世界1位で2016年大会は優勝。17年は4回戦(ベスト16)、18年もベスト4と安定して結果を残しています。
【第3シード】キャロライン・ウォズニアッキ
- 2016年|1回戦
- 2017年|3回戦
- 2018年|優勝
デンマークのウォズニアッキ選手。元世界1位で昨年の全豪優勝者。
【第4シード】大坂なおみ
- 2016年|3回戦
- 2017年|2回戦
- 2018年|4回戦
日本の大坂選手。昨年は全米でグランドスラム初優勝。全豪では昨年4回戦進出を果たしているので今年は上位進出に期待がかかります。
【第5シード】スローン・スティーブンス
- 2016年|1回戦
- 2017年|-
- 2018年|1回戦
アメリカのスティーブンス選手。この全豪については直近の3年間は良い成績が残せていませんが、2017年の全米は優勝、18年の全仏は準優勝を果たしています。
【第6シード】エリナ・スビトリーナ
- 2016年|2回戦
- 2017年|3回戦
- 2018年|ベスト8
ウクライナのスビトリーナ選手。ここ数年で着実に実力を上げてきてそれが成績にもはっきり現れています。
【第7シード】カロリーナ・プリスコワ
- 2016年|3回戦
- 2017年|ベスト8
- 2018年|ベスト8
ロシアのカロリーナ・プリスコワ選手。元世界1位の選手で、全豪では17年、18年と2年連続でベスト8に進出。グランドスラム全体で安定して成績を残しています。
【第8シード】ペトラ・クビトバ
- 2016年|2回戦
- 2017年|-
- 2018年|1回戦
チェコのクビトバ選手。元世界2位でグランドスラムもウィンブルドンで2度の優勝があります。ただ全豪オープンでは2012年にベスト4に進出して以降あまり良い成績が残せていません。
日本人選手
日本人選手では大坂選手が本戦からで、日比野菜緒選手、土居美咲選手、奈良くるみ選手、清水綾乃選手、日比万葉選手が予選からの出場となります。
【更新情報】
- 土居美咲選手が予選を突破して本戦入り。
組み合わせ
1回戦〜3回戦
S・ハレプ【1】 | S・ハレプ【1】 67 64 62 | S・ハレプ【1】 63 67 64 | S・ハレプ【1】 62 63 |
K・カネピ | |||
S・ケニン | S・ケニン 63 36 75 | ||
B・クダーモトバ(Q) | |||
A・コルネ | A・コルネ 62 62 | V・ウィリアムズ 63 46 60 | |
L・アロアバレーナ | |||
V・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ 67 76 62 | ||
M・ブザルネスク【25】 | |||
C・スアレスナバロ【23】 | C・スアレスナバロ【23】 75 62 | D・ヤストレムスカ 63 36 61 | S・ウィリアムズ【16】 62 61 |
K・ビレル(WC) | |||
S・ストーサー | D・ヤストレムスカ 75 62 | ||
D・ヤストレムスカ | |||
E・ブシャール | E・ブシャール 62 61 | S・ウィリアムズ【16】 62 62 | |
ペン・シューアイ(WC) | |||
T・マリア | S・ウィリアムズ【16】 60 62 | ||
S・ウィリアムズ【16】 | |||
D・カサキナ【10】 | T・バシンスキー(PR) 63 60 | T・バシンスキー(PR) 62 75 | G・ムグルッサ【18】 76 62 |
T・バシンスキー(PR) | |||
N・ヴィクリャンチェワ(Q) | N・ヴィクリャンチェワ(Q) 67 62 64 | ||
B・レプチェンコ(Q) | |||
J・コンタ | J・コンタ 76 26 76 | G・ムグルッサ【18】 64 67 75 | |
A・トムヤノビッチ | |||
ジェン・サイサイ | G・ムグルッサ【18】 62 63 | ||
G・ムグルッサ【18】 | |||
C・ジョルジ【27】 | C・ジョルジ【27】 63 60 | C・ジョルジ【27】 62 60 | K・プリスコバ【7】 64 36 62 |
D・ヤクボビッチ | |||
A・ボグダン | I・スウィアーティック(Q) 63 36 64 | ||
I・スウィアーティック(Q) | |||
M・ブレングル | M・ブレングル 64 60 | K・プリスコバ【7】 46 61 60 | |
土居美咲(Q) | |||
K・ムロバ(Q) | K・プリスコバ【7】 63 62 | ||
K・プリスコバ【7】 | |||
大坂なおみ【4】 | 大坂なおみ【4】 64 62 | 大坂なおみ【4】 62 64 | 大坂なおみ【4】 57 64 61 |
M・リネッテ | |||
T・ジダンセク | T・ジダンセク 75 63 | ||
D・ガブリロワ | |||
L・シグムンド(PR) | L・シグムンド(PR) 67 64 62 | シェイ・スーウェイ【28】 63 64 | |
V・アザレンカ | |||
S・フェーゲレ | シェイ・スーウェイ【28】 62 61 | ||
シェイ・スーウェイ【28】 | |||
ワン・チャン【21】 | ワン・チャン【21】 64 63 | ワン・チャン【21】 62 63 | A・セバストワ【13】 63 63 |
F・フェロ | |||
Z・ディアス | A・クルニッチ 36 75 61 | ||
A・クルニッチ | |||
V・アンドリースク(Q) | V・アンドリースク(Q) 76 67 63 | A・セバストワ【13】 63 36 62 | |
H・オシグウェ(WC) | |||
M・バートル | A・セバストワ【13】 63 61 | ||
A・セバストワ【13】 | |||
E・メルテンス【12】 | E・メルテンス【12】 62 75 | E・メルテンス【12】 61 75 | M・キーズ【17】 63 62 |
A・シュミドローバ | |||
ジュ・リン(Q) | M・ガスパリアン 46 62 62 | ||
M・ガスパリアン | |||
P・パルモンティエ | A・ポタポワ 64 76 | M・キーズ【17】 63 64 | |
A・ポタポワ | |||
D・アイアバ(WC) | M・キーズ【17】 62 62 | ||
M・キーズ【17】 | |||
D・チブルコワ【26】 | ジャン・シューアイ 62 46 62 | ジャン・シューアイ 63 75 | E・スビトリーナ【6】 46 64 75 |
ジャン・シューアイ | |||
K・プリスコワ | K・プリスコワ 76 26 62 | ||
A・ブリンコワ | |||
V・クズモバ | V・クズモバ 46 64 62 | E・スビトリーナ【6】 64 61 | |
K・コズロバ | |||
V・ゴルビッチ(Q) | E・スビトリーナ【6】 61 62 | ||
E・スビトリーナ【6】 | |||
P・クビトバ【8】 | P・クビトバ【8】 63 62 | P・クビトバ【8】 61 63 | P・クビトバ【8】 61 64 |
M・リバリコバ | |||
I・ペグ | I・ペグ 67 43 RET | ||
A・ペトコビッチ | |||
B・ベンチッチ | B・ベンチッチ 64 26 63 | B・ベンチッチ 75 46 62 | |
K・シニアコワ | |||
Y・プティンセバ | Y・プティンセバ 64 76 | ||
B・ストリコバ【32】 | |||
L・ツレンコ【24】 | L・ツレンコ【24】 64 76 | A・エイニシモバ 60 62 | A・エイニシモバ 63 62 |
E・アレクサンドロワ | |||
M・ニクレスク | A・エイニシモバ 76 64 | ||
A・エイニシモバ | |||
K・ブルター | K・ブルター 60 46 76 | A・サバレンカ【11】 63 64 | |
E・マカロワ | |||
A・カリンスカヤ(Q) | A・サバレンカ【11】 61 64 | ||
A・サバレンカ【11】 | |||
A・バーティ【15】 | A・バーティ【15】 62 62 | A・バーティ【15】 62 63 | A・バーティ【15】 75 61 |
L・クンクン | |||
E・ペレス(WC) | ヤーファン・ワン 64 60 | ||
ヤーファン・ワン | |||
A・シャーマ(Q) | A・シャーマ(Q) 75 46 61 | M・サカーリ 61 64 | |
P・ホン | |||
M・サカーリ | M・サカーリ 61 36 62 | ||
E・オスタペンコ【22】 | |||
M・シャラポワ【30】 | M・シャラポワ【30】 60 60 | M・シャラポワ【30】 62 61 | M・シャラポワ【30】 64 46 63 |
H・ダート(Q) | |||
S・チルステア | R・ピーターソン 64 61 | ||
R・ピーターソン | |||
V・ラプコ | J・ラーション 76 30 RET | C・ウォズニアッキ【3】 61 63 | |
J・ラーション | |||
A・バンウィトバンク | C・ウォズニアッキ【3】 63 64 | ||
C・ウォズニアッキ【3】 | |||
S・スティーブンス【5】 | S・スティーブンス【5】 64 62 | S・スティーブンス【5】 63 61 | S・スティーブンス【5】 76 76 |
T・タウンゼント | |||
O・ジャバー | T・バボス 76 76 | ||
T・バボス | |||
M・ボンドルソバ | M・ボンドルソバ 63 62 | P・マルティッチ【31】 64 75 | |
E・ロディナ | |||
H・ワトソン | P・マルティッチ【31】 61 62 | ||
P・マルティッチ【31】 | |||
A・コンタペイト【20】 | A・コンタペイト【20】 63 62 | A・サスノビッチ 63 63 | A・パブリチェンコワ 60 63 |
S・トルモ | |||
K・フリプケンス | A・サスノビッチ 61 61 | ||
A・サスノビッチ | |||
M・プイグ | A・パブリチェンコワ 64 63 | A・パブリチェンコワ 36 63 63 | |
A・パブリチェンコワ | |||
A・リスキ | K・ベルテンス【9】 63 63 | ||
K・ベルテンス【9】 | |||
J・ゲルゲス【14】 | D・コリンズ 26 76 64 | D・コリンズ 63 75 | D・コリンズ 63 62 |
D・コリンズ | |||
I・ボナベンチャー(Q) | S・ヴィッカリー 26 64 64 | ||
S・ヴィッカリー | |||
B・マテックサンズ(PR) | Z・ハイブス(WC) 61 62 | C・ガルシア【19】 63 63 | |
Z・ハイブス(WC) | |||
J・ポンシェ(Q) | C・ガルシア【19】 62 63 | ||
C・ガルシア【19】 | |||
D・ベキッチ【29】 | D・ベキッチ【29】 62 64 | K・ビレル(WC) 64 46 61 | A・ケルバー【2】 61 60 |
K・ムラデノビッチ | |||
P・ジベール(Q) | K・ビレル(WC) 64 62 | ||
K・ビレル(WC) | |||
B・マイア(Q) | B・マイア(Q) 63 57 64 | A・ケルバー【2】 62 63 | |
B・ペラ | |||
P・ヘルツォグ | A・ケルバー【2】 62 62 | ||
A・ケルバー【2】 |
【1回戦の注目結果】
- プロテクトランキングで出場し元世界9位のバシンスキー選手が第10シードのカサキナ選手に勝利
- アメリカのコリンズ選手が第14シードのゲルゲス選手に逆転で勝利
- ギリシャの若手サカーリ選手が第22シードのオスタペンコ選手に勝利
- 元世界1位のヴィーナス・ウィリアムズ選手が第25シードのブザルネスク選手に勝利
- 中国のジャン・シューアイ選手が第26シードのチブルコワ選手にフルセットで勝利
- カザフスタンの若手プティンセバ選手が第32シードのストリコワ選手に勝利
【2回戦の注目結果】
- ロシアの元トップ20プレイヤーであるパブリチェンコワ選手が第9シードのベルテンス選手に勝利。
- ベラルーシのサスノビッチ選手が第20シードのコンタペイト選手に勝利。
- ウクライナの若手ヤストレムスカ選手が23シードのスアレスナバロ選手に勝利。
- アメリカの17歳エイニシモワ選手が第24シードのツレンコ選手に勝利。
- 地元オーストラリアの若手でワイルドカード出場のビレル選手が第29シードのベキッチ選手に勝利。
【3回戦の注目結果】
- 第30シードのシャラポワ選手が第3シードのウォズニアッキ選手に勝利。
- アメリカの17歳エイニシモワ選手が第11シードのサバレンカ選手に勝利、今大会2度目のシードダウン。グランドスラム初勝利から一気にベスト16入り。
- 第17シードのキーズ選手が第12シードのメルテンス選手に勝利。
- アメリカのコリンズ選手が第19シードのガルシア選手に勝利、今大会2度目のシードダウン。
4回戦〜決勝
S・ハレプ【1】 | S・ウィリアムズ【16】 61 46 64 | K・プリスコバ【7】 64 46 75 | 大坂なおみ【4】 62 46 64 | 大坂なおみ【4】 76 57 64 |
S・ウィリアムズ【16】 | ||||
G・ムグルッサ【18】 | K・プリスコバ【7】 63 61 | |||
K・プリスコバ【7】 | ||||
大坂なおみ【4】 | 大坂なおみ【4】 46 63 64 | 大坂なおみ【4】 64 61 | ||
A・セバストワ【13】 | ||||
M・キーズ【17】 | E・スビトリーナ【6】 62 16 61 | |||
E・スビトリーナ【6】 | ||||
P・クビトバ【8】 | P・クビトバ【8】 62 61 | P・クビトバ【8】 61 64 | P・クビトバ【8】 76 60 | |
A・エイニシモバ | ||||
A・バーティ【15】 | A・バーティ【15】 46 61 64 | |||
M・シャラポワ【30】 | ||||
S・スティーブンス【5】 | A・パブリチェンコワ 67 63 63 | D・コリンズ 26 75 61 | ||
A・パブリチェンコワ | ||||
D・コリンズ | D・コリンズ 60 62 | |||
A・ケルバー【2】 |
【4回戦の注目結果】
- 第4シードの大坂なおみ選手が対戦成績では2勝2敗の五分だった第13シードのセバストワ選手に逆転で勝利。グランドスラムでは2回目、全豪では初のベスト8進出。
- 第16シードのセレナ・ウィリアムズ選手が第1シードのハレプ選手にフルセットで勝利。
- アメリカのコリンズ選手が第2シードのケルバー選手に勝利し、グランドスラム初のベスト8進出。
- ロシアのパブリチェンコワ選手が第5シードのスティーブンス選手に勝利、グランドスラムでは5回目、全豪では2回目のベスト8進出。
【準々決勝の結果】
- 第4シードの大坂なおみ選手が第6シードのスビトリーナ選手にストレートで完勝。グランドスラムでは2回目、全豪では初のベスト4に進出。
- 第7シードのプリスコバ選手が第16シードのセレナ・ウィリアムズ選手にフルセットで勝利。グランドスラムでは3回目、全豪では初のベスト4に進出。
- 第8シードで元世界2位のクビトバ選手が第15シードで初めてグランドスラムのベスト8に進出したバーティ選手にストレートで勝利。グランドスラムでは6回目、全豪では2回目のベスト4。
- 快進撃を続けるコリンズ選手が同じくノーシードで上がってきた元13位のパブチェンコワ選手に1セットダウンからの逆転で勝利。グランドスラム初のベスト4進出。
【準決勝の結果】
- 第4シードの大坂なおみ選手が第7シードのプリスコワ選手にストレートで完勝。グランドスラムでは2回目、全豪では初の決勝に進出。
- 第8シードで元世界2位のクビトバ選手がここまで快進撃を続けてきたノーシードのコリンズ選手にストレートで勝利。グランドスラムでは6回目、全豪では2回目の決勝進出。
【決勝の結果】
- 第4シードの大坂なおみ選手が第8シードのクビトバ選手にフルセットで勝利し、全豪オープン初優勝。昨年の全米オープンに続きグランドスラム2大会連続優勝を達成し、ランキング1位になる事も確定。これはアジアのテニス選手では中国の女子選手だったリー・ナ選手のキャリアハイ2位を超えて男女含めて初の快挙。
日程と時差
オーストラリア・メルボルンとの時差は+2時間で日本が2時間遅れています。
以下は女子のスケジュールです。
1月14日(月) | 1回戦 |
1月15日(火) | 1回戦 |
1月16日(水) | 2回戦 |
1月17日(木) | 2回戦 |
1月18日(金) | 3回戦 |
1月19日(土) | 3回戦 |
1月20日(日) | 4回戦 |
1月21日(月) | 4回戦 |
1月22日(火) | 準々決勝 |
1月23日(水) | 準々決勝 |
1月24日(木) | 準決勝 |
1月25日(金) | – |
1月26日(土) | 決勝 |
女子シングルスの放送予定
NHK総合
放送は録画です。
- 1月14日(月)23:55〜|1回戦
- 1月15日(火)23:55〜|1回戦
- 1月16日(水)23:55〜|2回戦
- 1月17日(木)23:55〜|2回戦
- 1月19日(土)1:40〜|3回戦
- 1月20日(日)0:05〜|3回戦
- 1月21日(月)0:05〜|4回戦 23:55〜|4回戦
- 1月22日(火)23:55〜|準々決勝
- 1月23日(水)23:55〜|準々決勝
- 1月24日(木)23:55〜|準決勝
- 1月27日(日)0:05〜|決勝
WOWOW(テレビ+オンデマンド)
WOWOWは全て生中継です。
1月14日(月)8:30〜|1回戦
1月15日(火)8:50〜|1回戦
1月16日(水)8:50〜|2回戦
1月17日(木)8:50〜|2回戦
1月18日(金)8:50〜|3回戦
1月19日(土)8:50〜|3回戦
1月20日(日)8:50〜|4回戦
1月21日(月)8:50〜|4回戦
1月22日(火)8:50〜|準々決勝
1月23日(水)8:50〜|準々決勝
1月24日(木)11:50〜|準決勝
1月26日(土)17:15〜|決勝
前年大会の優勝者と上位成績者
【準々決勝以降の組み合わせ】
S・ハレプ【1】 | S・ハレプ【1】 63 62 | S・ハレプ【1】 63 46 97 | C・ウォズニアッキ【2】 762 36 64 |
K・プリスコワ【6】 | |||
A・ケルバー【21】 | A・ケルバー【21】 61 62 | ||
M・キーズ【17】 | |||
E・メルテンス | E・メルテンス 64 60 | C・ウォズニアッキ【2】 63 762 | |
E・スビトリーナ【4】 | |||
C・スアレスナバロ | C・ウォズニアッキ【2】 60 673 62 | ||
C・ウォズニアッキ【2】 |
- 優勝|C・ウォズニアッキ
- 準優勝|S・ハレプ
- ベスト4|E・メルテンス、A・ケルバー
昨年は第2シードで出場したウォズニアッキ選手が優勝。2回戦のフェット選手との試合は逆転勝利でかなり危ない試合でした。決勝は第1シードのハレプ選手との頂上決戦となりましたが見事に勝利。
準優勝は第1シードのハレプ選手。4回戦で大坂選手、準々決勝でプリスコワ選手、準決勝でケルバー選手と非常にタフなドローを勝ち上がっています。
ベスト4はノーシードで出場したベルギーのメルテンス選手と、第21シードで出場したドイツのケルバー選手。
メルテンス選手は準々決勝で第4シードのスビトリーナ選手に勝利。ケルバー選手は3回戦でシャラポワ選手、準々決勝でキーズ選手に勝利しています。
では全豪オープン 2019(女子)の組み合わせや出場選手については以上です。
テニス関連の記事はこちらにまとめてあります。
テニス観戦するならWOWOWがオススメです。グランドスラムのテレビ中継も良いですが、特にオンデマンドのライブ配信がとても充実しています。
マスターズ、ATP500、ATP250の大会を配信しており、見逃した場合もアーカイブが残っているので後から好きな時に見ることもできます。