こんにちは、ケイです。2018年11月12日〜18日にかけて日本・兵庫県で行われる「兵庫ノアチャレンジャー」のドロー、出場選手、日程などについてまとめいていきます。
出場選手
シード選手
一部の選手名には各選手の詳しい情報がまとめてあるページへのリンクが貼ってあります。
ランキング | 選手 | 直近1年間の主な成績 |
80 | 西岡良仁【1】 |
|
107 |
| |
113 |
| |
156 |
| |
165 | 伊藤竜馬【2】 |
|
185 | 守屋宏紀【3】 |
|
190 | 添田豪【4】 |
|
195 |
| |
217 | 内山靖崇【6】 |
|
219 | 綿貫陽介【7】 |
|
220 | クォン・スー【8】 |
|
本戦出場選手
ランキング | 選手 |
221 | ジャン・ザ |
258 | リー・ゼ |
267 | J・セルス |
279 | チュン・ユンソン |
280 | G・オリヴェリア |
297 | 徳田廉大 |
300 | サンティラン晶 |
321 | E・ルースヴォリ |
329 | J・モンターニャ |
356 | ウー・イービン |
360(WC) | 清水悠太 |
ドロー
1回戦〜2回戦
西岡良仁【1】 | 西岡良仁【1】 75 61 | 西岡良仁【1】 62 76 |
E・モーズ | ||
A・ブキッチ | A・ブキッチ 61 61 | |
C・シンクライア | ||
サンティラン晶 | サンティラン晶 63 76 | クォン・スー【8】 62 57 76 |
越智真 | ||
徳田廉大 | クォン・スー【8】 61 16 61 | |
クォン・スー【8】 | ||
添田豪【4】 | 添田豪【4】 63 61 | 添田豪【4】 63 75 |
上杉海斗 | ||
羽沢慎治 | A・ハリス 63 36 63 | |
A・ハリス | ||
G・オリヴェリア | G・オリヴェリア 63 64 | 綿貫陽介【7】 75 60 |
E・ルースヴォリ | ||
リー・ゼ | 綿貫陽介【7】 44 RET | |
綿貫陽介【7】 | ||
内山靖崇【6】 | 内山靖崇【6】 36 63 62 | 内山靖崇【6】 76 63 |
今井慎太郎 | ||
ウー・ツォンリン | ウー・ツォンリン 63 62 | |
江原弘泰 | ||
J・モンターニャ | J・モンターニャ 64 61 | 守屋宏紀【3】 36 75 63 |
関口周一 | ||
チェン・キム | 守屋宏紀【3】 60 76 | |
守屋宏紀【3】 | ||
リー・ナムハン | リー・ナムハン 674 769 62 | Y・チャン 64 62 |
ジー・スン・ナム | ||
Y・チャン | Y・チャン 76 76 | |
J・セルス | ||
清水悠太 | 清水悠太 61 75 | 伊藤竜馬【2】 76 61 |
ジャン・ザ | ||
ウー・ディー | 伊藤竜馬【2】 64 63 | |
伊藤竜馬【2】 |
準々決勝〜決勝
西岡良仁【1】 | 西岡良仁【1】 61 36 64 | 綿貫陽介【7】 60 46 75 | 伊藤竜馬【2】 36 75 63 |
クォン・スー【8】 | |||
添田豪【4】 | 綿貫陽介【7】 64 64 | ||
綿貫陽介【7】 | |||
内山靖崇【6】 | 内山靖崇【6】 63 62 | 伊藤竜馬【2】 46 60 64 | |
守屋宏紀【3】 | |||
Y・チャン | 伊藤竜馬【2】 62 63 | ||
伊藤竜馬【2】 |
ベスト8に残った8選手のうち、6選手が日本人選手という日本男子テニスの層の厚さを証明する結果に。
準々決勝では綿貫選手と内山選手がそれぞれ上位シードのベテラン勢を撃破。西岡選手は昨年ベスト4のクォン・スー選手にフルセットで勝利。伊藤選手はノーシードのチャン選手をストレートで下して勝ち上がり。
準決勝は綿貫選手が西岡選手にフルセットで勝利、伊藤選手が内山選手にフルセットの逆転で勝利し、決勝進出を決めました。
決勝は伊藤選手が綿貫選手にフルセットの逆転で勝利。2012年に京都と釜山で2タイトルを獲得して以来のチャレンジャータイトル獲得となりました。
昨年の優勝者や上位成績者
優勝|S・ロバート
準優勝|C・ヘメリー
ベスト4|サンティラン晶、クォン・スー
準優勝|C・ヘメリー
ベスト4|サンティラン晶、クォン・スー
優勝はノーシードから三人のシード選手を破って勝ち上がったフランスのロバート選手。
準優勝は同じくノーシードから勝ち上がりで、フランスのヘメリー選手。
ベスト4は第6シードでオーストラリアのサンティラン晶選手とノーシードで韓国のクォン・スー選手。
綿貫陽介 | クォン・スー 57 63 75 | C・ヘメリー 62 75 | S・ロバート 761 675 61 |
クォン・スー | |||
C・ヘメリー | C・ヘメリー 64 63 | ||
J・ミルマン【8】 | |||
添田豪【7】 | S・ロバート 75 63 | S・ロバート 761 62 | |
S・ロバート | |||
サンティラン晶【6】 | サンティラン晶【6】 63 62 | ||
A・ボルト |
日程
11月12日 | 1回戦 |
11月13日 | 1回戦 |
11月14日 | 1回戦・2回戦 |
11月15日 | 2回戦 |
11月16日 | 準々決勝 |
11月17日 | 準決勝 |
11月18日 | 決勝 |
こちらも合わせてどうぞ。
テニス関連の記事はこちらにまとめてあります。
テニス観戦するならWOWOWがオススメです。グランドスラムのテレビ中継も良いですが、特にオンデマンドのライブ配信がとても充実しています。
マスターズ、ATP500、ATP250の大会を配信しており、見逃した場合もアーカイブが残っているので後から好きな時に見ることもできます。