10月21日(日)〜28日(日)にかけてシンガポールで行われる女子のツアーファイナルである「BNPパリバWTAファイナルズ」2018年大会の組み合わせや出場選手、日程などをまとめていきます。
今年のBNPパリバWTAファイナルズには日本から大坂なおみ選手が出場する予定となっています。
予選(ラウンドロビン)の組み合わせ
レッドグループ
【スコア表】
ケルバー | 大坂なおみ | スティーブンス | ベルテンス | |
A・ケルバー【1】 | – | 64 57 64 | 36 36 | 61 36 46 |
大坂なおみ【3】 | 46 75 46 | – | 57 64 16 | 36 RET |
S・スティーブンス【5】 | 63 63 | 75 46 61 | – | 76 26 63 |
K・ベルテンス【8】 | 16 63 64 | 63 RET | 67 62 36 | – |
【結果表】
選手 | 勝敗 | セット数 | ゲーム数 | 順位 |
A・ケルバー【1】 | 1勝2敗 | 3-5(37%) | 36-40(47%) | 3 |
大坂なおみ【3】 | 0勝3敗 | 2-6(25%) | 27-34(44%) | 4 |
S・スティーブンス【5】 | 3勝0敗 | 6-2(75%) | 44-33(57%) | 1 |
K・ベルテンス【8】 | 2勝1敗 | 5-3(62%) | 28-28(50%) | 2 |
ホワイトグループ
【スコア表】
ウォズニアッキ | クビトバ | スビトリーナ | プリスコワ | |
C・ウォズニアッキ【2】 | – | 75 36 62 | 75 57 36 | 26 46 |
P・クビトバ【4】 | 57 63 26 | – | 36 36 | 36 46 |
E・スビトリーナ【6】 | 57 75 63 | 63 63 | – | 63 26 63 |
K・プリスコワ【7】 | 62 64 | 63 64 | 36 62 36 | – |
【結果表】
選手 | 勝敗 | セット数 | ゲーム数 | 順位 |
C・ウォズニアッキ【2】 | 1勝2敗 | 3-5(37%) | 37-43(46%) | 3 |
P・クビトバ【4】 | 0勝3敗 | 1-6(14%) | 26-40(39%) | 4 |
E・スビトリーナ【6】 | 3勝0敗 | 6-2(75%) | 44-33(57%) | 1 |
K・プリスコワ【7】 | 2勝1敗 | 5-2(71%) | 36-27(57%) | 2 |
決勝トーナメントのドロー
S・スティーブンス【5】 | S・スティーブンス【5】 06 64 61 | E・スビトリーナ【6】 63 62 62 |
K・プリスコワ【7】 | ||
K・ベルテンス【8】 | E・スビトリーナ【6】 75 67 64 | |
E・スビトリーナ【6】 |
出場選手
ランキング1位で出場予定だったハレプ選手は欠場。
9位のベルテンス選手が繰り上がりで出場決定。
ランク | ポイント | 選手 | 今シーズンの主な成績 |
1 | 5375 | A・ケルバー |
|
2 | 5086 | C・ウォズニアッキ |
|
3 | 4740 | 大坂なおみ |
|
4 | 4255 | P・クビトバ |
|
5 | 3943 | S・スティーブンス |
|
6 | 3850 | E・スビトリーナ |
|
7 | 3840 | K・プリスコワ |
|
8 | 3710 | K・ベルテンス |
|
日程
10月21日(日) | オープニングプレゼンテーション シングルス予選 |
10月22日(月) | シングルス予選 |
10月23日(火) | シングルス予選 |
10月24日(水) | シングルス予選 |
10月25日(木) | シングルス予選 ダブルス準々決勝 |
10月26日(金) | シングルス予選 ダブルス準々決勝 |
10月27日(土) | シングルス準決勝 ダブルス準決勝 |
10月28日(日) | ダブルス決勝 シングルス決勝 |
こちらも合わせてどうぞ。
BNPパリバWTAファイナルズ(ツアーファイナル)の賞金とポイント
テニス観戦するならWOWOWがおすすめです。グランドスラムは以前から充実したテレビ放送でしたが、最近はマスターズ、ATP500、ATP250、WTAツアーのオンデマンドライブ配信が非常に充実してきています。
見逃した場合もアーカイブが残るので、後からいつでも見返すことも可能になっています。さらに「週刊テニスナビ」や「グランドスラム大会の総集編」など、テレビで放送した番組もオンデマンドで配信されるので、こちらも見返すことができます。