こんにちは~ケイです。
今回は力属性のオススメキャラの紹介です!この記事は僕が今までトレクルをやってきて使用頻度が高いなと思ったキャラや、優先して育成した方が良いなと思ったキャラを紹介していきます。
ただ、持っているフェス限やその他のキャラの育成状況によってキャラの使用頻度などは大きく変わってきます。そのため今回のキャラ紹介はあくまで僕個人の意見ですのでその点はご了承ください。
またこのキャラ紹介では僕の使用感を元にランク付けをしているので僕が持っていないキャラについては紹介できません。
Sランク
![]() | 白ひげ(フェス限・超進化) |
タイプ | 打突・強靭 |
船長効果 | 一味の攻撃を1.75倍、体力が少ない時3倍 一味の体力を少し増やす |
必殺技 | 船員の必殺ターンを1短縮、 割合ダメージ(30%) 自属性以外をランダム変換 |
要員区分 | 自由編成の船長、必殺技ダメージ |
割合ダメージ30%は単純に強い。さらに超進化によって必殺短縮とランダム変換がついたのは地味にありがたいですし、船長としても使いやすいものになったと思います。
![]() | ルッチ(フェス限・超進化) |
タイプ | 格闘・強靭 |
船長効果 | 強靭の攻撃2.5倍、 スロット一致時3.5倍、 回復を0 |
必殺技 | 単体ダメージ(×75倍)、 自スロ率かなりアップ(3ターン) |
要員区分 | 強靭パの船長、スロット変換 |
超進化によって、強靭パの船長としてまだ活躍できるようになりました。スロット一致時の火力はなかなかのもので、ランダム変換が加わった白ひげ(フェス限・超進化)との相性も良いですね。
![]() | サボ(フェス限) |
タイプ | 格闘・打突 |
船長効果 | 力技速の攻撃2.75倍、体力1.3倍、 心知がいなければさらに攻撃1.3倍、 技速も有利扱い、 力スロット出現率激減 |
必殺技 | 力技速エンハンス1.75倍、 パーフェクト4回で次のターン2倍 |
要員区分 | 力技速パーティの船長、力技速エンハンス |
力技速の複合属性パーティなので初心者でも組みやすいですし、火力が化け物級に高いです。昔の決戦なら通常攻撃だけのごり押しで勝ててしまうくらい 笑
また必殺技も超強力でトップクラスのエンハンス持ちです。しかもタップ条件こそありますが、2ターン継続かつ2ターン目は2倍のエンハンスをかけられます。船長としても船員としても非常に活躍の幅が多いです。
![]() | ネコマムシ(コロシアム) |
タイプ | 強靭・打突 |
必殺技 | 防御無視単体ダメージ(50倍)、 敵が遅延無効・状態異常無効で 全スロ自スロ変換、 打突・強靭エンハンス1.75倍 |
要員区分 | 打突・強靭エンハンス、スロット変換 |
主に打突・強靭パの船員で活躍します。敵が状態異常無効の時、という条件がありますがこれは比較的楽に達成できます。その条件さえ達成してしまえば、全スロ自スロ変換と1.75倍のエンハンスという強力な効果を同時に発動できます。
発動ターンが早いので高速周回や、高難度クエストの道中で使用する事もできます。
![]() | 錦えもん |
タイプ | 斬撃・自由 |
必殺技 | 斬撃・自由の必殺ターンを1短縮 体力70%以上で隣接を自スロ変換 |
要員区分 | 自由パの船長、必殺短縮、スロット変換 |
自由・斬撃パの船員で多く使います。高速周回したい時はほぼ確実に編成に入ってきますし、隣接自スロ変換はスロット変換としてかなり強いので、スロット変換要因として使うことも多いです。
![]() | くま |
タイプ | 博識・強靭 |
必殺技 | 肉、連、空、お邪魔、爆弾を自スロに変換、 1ターンの間スロットの影響をかなり大きくする |
要員区分 | スロット変換、スロット強化 |
スロット強化キャラとしてパーティに入れることが多いです。特殊スロットを変換しつつ1.75倍のスロット強化は使いやすいですし、いろんなクエストで活躍します。特にお邪魔を対処できるのも大きな強みですね。
Aランク
![]() | ルフィ(超進化) |
タイプ | 格闘・自由 |
船長効果 | 一味の攻撃を2.25倍、体力を1.25倍 PERFECT4連続で攻撃がさらに1.25倍 |
必殺技 | 敵全体に攻撃×40倍の力ダメージ 1ターン遅延 |
要員区分 | 自由編成の船長、遅延 |
![]() | ルフィ(ガチャ) |
タイプ | 格闘・自由 |
船長効果 | 力属性の攻撃2.5倍 |
必殺技 | 体力を大幅減にし固定ダメージ、 力エンハンス2倍 |
要員区分 | 力属性パの船長、力エンハンス |
![]() | アルビダ |
タイプ | 打突・自由 |
必殺技 | ダメージ軽減80% |
要員区分 | ダメージ軽減 |
![]() | ゼファー |
タイプ | 格闘・野心 |
船長効果 | パーフェクト以外の攻撃をするまで一味の攻撃を2.75倍 毎ターン体力が減少 |
必殺技 | 体力を80%減らし敵1体に減少値×10倍のダメージ 1ターン力・知属性の攻撃を1.75倍 |
要員区分 | 力エンハンス |
バルトロメオ | |
タイプ | 打突・野心 |
船長効果 | 打突タイプキャラが多いほど攻撃力が上昇 自分が攻撃しなければ受けるダメージが軽減 |
必殺技 | 敵1体に残り体力が少ないほど大ダメージ 1ターンの間攻撃を受けても倒れない |
要員区分 | 打突パの船長、ダメージ軽減 |
![]() | ゾロ |
タイプ | 斬撃・野心 |
船長効果 | 残り体力が少ない時斬撃タイプの攻撃を2.75倍 |
必殺技 | 自分のスロットを力、 ③斬撃エンハンス1.75倍(2ターン) ②斬撃エンハンス1.5倍(2ターン) ①自身エンハンス1.5倍(2ターン) |
要員区分 | 斬撃エンハンス |
![]() | フランキー |
タイプ | 射撃・自由 |
船長効果 | 力属性キャラの攻撃を2.25倍 ターン終了時に攻撃×2倍の追加ダメージ |
必殺技 | 自分のスロットを力、 スロット強化1.5倍(2ターン) |
要員区分 | スロット変換、スロット強化 |
![]() | 赤犬 |
タイプ | 格闘・野心 |
船長効果 | 力キャラ3体good以上の攻撃で以降のキャラの攻撃が3倍 |
必殺技 | 全体力ダメージ(×50倍)、 力キャラのスロットを力に変換、 力キャラの属性相性の影響をかなり大きくする |
要員区分 | 力属性パの船長、自由編成パの船長、 スロット変換、特殊エンハンス |
![]() | サンジ |
タイプ | 格闘・強靭 |
船長効果 | 力属性の攻撃を2.5倍、 体力が少ない時は3倍 |
必殺技 | ②ダメージ軽減70%、 スロット強化1.75倍 |
要員区分 | 力属性パの船長、スロット強化、 ダメージ軽減 |
![]() | ネプチューン(ガチャ) |
タイプ | 自由・強靭 |
船長効果 | 一味の攻撃を2.25倍 +獲得海賊EXPを1.5倍 |
必殺技 | スロット固定 +敵の体力に応じて 単体割合ダメージ(20%)か 全体ダメージ(×140倍) |
要員区分 | 自由編成の船長(主にイベント)、割合ダメージ |
![]() | サンジ(決戦) |
タイプ | 格闘・強靭 |
必殺技 | 単体ダメージ(×150倍)、 強靭エンハンス2倍 |
要員区分 | 強靭エンハンス |
![]() | マリーゴールド(ガチャ) |
タイプ | 打突・強靭 |
必殺技 | 技速を自スロ変換、 防御ダウン時エンハンス1.75倍(2ターン)、 ダメージ軽減60% |
要員区分 | 特殊エンハンス、スロット変換、 ダメージ軽減 |
![]() | モリア(ガチャ) |
タイプ | 野心・格闘 |
船長効果 | 力技知の攻撃2.5倍 |
必殺技 | 力技知エンハンス1.75倍(2ターン)、 力技知の自スロ以外をランダム変換 |
要員区分 | 力技知エンハンス |
Bランク
キッド | |
タイプ | 打突・野心 |
船長効果 | 打突タイプキャラの攻撃を2.5倍 |
必殺技 | 自分のスロットを力に変換 敵全体に攻撃×7倍のダメージ |
要員区分 | スロット変換、打突パの船長 |
![]() | ハック |
タイプ | 格闘・強靭 |
必殺技 | 敵全体のHPを20%減らす 自分のスロット力にする |
要員区分 | 必殺技ダメージ、スロット変換 |
![]() | フランキー |
タイプ | 射撃・自由 |
必殺技 | 速属性の攻撃を1ターン無効化する |
要員区分 | ダメージ軽減 |
![]() | チョッパー |
タイプ | 格闘・強靭 |
船長効果 | 力属性の攻撃3倍(体力激減) |
要員区分 | 力属性パの船長、力属性のアタッカー |
![]() | 黒ひげ |
タイプ | 射撃・野心 |
船長効果 | 力属性の攻撃2.25倍、体力2倍 受けるダメージが2倍 |
必殺技 | 敵全体に前のターン受けたダメージ×10倍の無属性ダメージ |
要員区分 | 力属性パの船長、必殺技ダメージ |
![]() | くま |
タイプ | 射撃・強靭 |
必殺技 | 隣接を力スロット 1000の固定ダメージ |
要員区分 | 力属性パの船長、スロット変換 |
![]() | ディアマンテ |
タイプ | 打突・野心 |
必殺技 | 敵全体を2ターン遅延 5ターンの間ターン終了時に無属性特大ダメージ |
要員区分 | 野心パの船長、遅延、必殺技ダメージ |
![]() | シキ |
タイプ | 斬撃・野心 |
船長効果 | 野心タイプの攻撃と体力を2倍 |
必殺技 | 敵全体に無属性大ダメーシ 野心タイプのお邪魔、G、爆弾スロットを自属性に変換 1ターン野心タイプの攻撃が1.75倍 |
要員区分 | 野心パの船長、スロット変換、野心エンハンス |
![]() | ジョーラ(イベント) |
タイプ | 射撃・自由 |
必殺技 | ダメージ軽減90%、 お邪魔を含むすべてを力技速に変換 |
要員区分 | ダメージ軽減、スロット変換 |
![]() | グラディウス(コロシアム) |
タイプ | 射撃・野心 |
必殺技 |
|
要員区分 |
|
では優先して育成すべき力属性のキャラについては以上です。ここまで読んでくださってありがとうございました!
[su_box title=”合わせてどうぞ!”]
[/su_box]
課金をお得にするサービス!
フレンド常時募集しています。条件は一切なしで、一緒にトレクルを楽しめれば良いなーと思ってます!
ID⇒397968950